NLD Gesamtstatistik
Gesamtstatistik alle Ligen
Zusammenfassung aus allen uebernommenen Autodarts-Matches| Spieler | Liga | Sp | Punkte | Diff | Legs | Average | Checkout % | 180 | 170+ | 140+ v | 100+ | High Finish | S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyal EyeLoyal EyeSp: 16 | Pkt: 39 Avg: 60,70 | CO: 21,74 % 180: 12 | HF: 154 | Platin A | 16 | 39 | 43 | 115:72 | 60,70 | 21,74 % | 12 | 0 | 46 | 179 | 154 | 13/3 |
| CarstenStahlCarstenStahlSp: 12 | Pkt: 33 Avg: 64,87 | CO: 26,87 % 180: 6 | HF: 141 | Diamant | 12 | 33 | 41 | 91:50 | 64,87 | 26,87 % | 6 | 0 | 45 | 170 | 141 | 11/1 |
| HillemertHillemertSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 57,02 | CO: 18,50 % 180: 4 | HF: 124 | Platin B | 14 | 21 | 7 | 87:80 | 57,02 | 18,50 % | 4 | 0 | 43 | 149 | 124 | 7/7 |
| PfitschipfeilwerferPfitschipfeilwerferSp: 16 | Pkt: 24 Avg: 54,94 | CO: 19,17 % 180: 7 | HF: 104 | Platin A | 16 | 24 | 9 | 97:88 | 54,94 | 19,17 % | 7 | 1 | 39 | 153 | 104 | 8/8 |
| WingmanWingmanSp: 16 | Pkt: 27 Avg: 54,92 | CO: 19,03 % 180: 1 | HF: 89 | Platin A | 16 | 27 | 9 | 99:90 | 54,92 | 19,03 % | 1 | 0 | 36 | 154 | 89 | 9/7 |
| Jeffray_83Jeffray_83Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 65,99 | CO: 23,35 % 180: 8 | HF: 148 | Diamant | 12 | 27 | 30 | 90:60 | 65,99 | 23,35 % | 8 | 4 | 35 | 141 | 148 | 9/3 |
| Kv0theKv0theSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 59,51 | CO: 22,38 % 180: 11 | HF: 116 | Platin B | 14 | 27 | 19 | 101:82 | 59,51 | 22,38 % | 11 | 1 | 34 | 152 | 116 | 9/5 |
| Checker60Checker60Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 55,97 | CO: 19,61 % 180: 2 | HF: 114 | Platin B | 14 | 36 | 29 | 104:75 | 55,97 | 19,61 % | 2 | 0 | 33 | 125 | 114 | 12/2 |
| SteffenDSteffenDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 51,50 | CO: 15,06 % 180: 6 | HF: 108 | Gold C | 13 | 27 | 16 | 93:77 | 51,50 | 15,06 % | 6 | 0 | 33 | 132 | 108 | 9/4 |
| BreezyBreezySp: 14 | Pkt: 21 Avg: 54,04 | CO: 17,57 % 180: 5 | HF: 90 | Platin B | 14 | 21 | -6 | 84:90 | 54,04 | 17,57 % | 5 | 0 | 33 | 90 | 90 | 7/7 |
| NixusNixusSp: 16 | Pkt: 42 Avg: 59,06 | CO: 22,01 % 180: 8 | HF: 116 | Platin A | 16 | 42 | 55 | 125:70 | 59,06 | 22,01 % | 8 | 0 | 32 | 188 | 116 | 14/2 |
| Gerhard (Mr.Rock)Gerhard (Mr.Rock)Sp: 14 | Pkt: 15 Avg: 54,22 | CO: 17,45 % 180: 0 | HF: 115 | Platin B | 14 | 15 | -11 | 86:97 | 54,22 | 17,45 % | 0 | 0 | 32 | 150 | 115 | 5/9 |
| Jan_180Jan_180Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 50,68 | CO: 19,23 % 180: 2 | HF: 130 | Gold B | 13 | 27 | 18 | 95:77 | 50,68 | 19,23 % | 2 | 0 | 31 | 126 | 130 | 9/4 |
| Cold HandCold HandSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 61,33 | CO: 20,27 % 180: 8 | HF: 124 | Diamant | 12 | 12 | 3 | 74:71 | 61,33 | 20,27 % | 8 | 1 | 31 | 96 | 124 | 4/8 |
| LennycheckLennycheckSp: 11 | Pkt: 15 Avg: 61,44 | CO: 24,42 % 180: 5 | HF: 151 | Diamant | 11 | 15 | 5 | 68:63 | 61,44 | 24,42 % | 5 | 0 | 30 | 102 | 151 | 5/6 |
| Grim_ReaperGrim_ReaperSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 54,10 | CO: 18,02 % 180: 3 | HF: 104 | Platin A | 16 | 15 | -20 | 93:113 | 54,10 | 18,02 % | 3 | 0 | 28 | 138 | 104 | 5/11 |
| Elprincipe06Elprincipe06Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 50,74 | CO: 16,84 % 180: 2 | HF: 124 | Gold C | 14 | 21 | 8 | 90:82 | 50,74 | 16,84 % | 2 | 0 | 27 | 112 | 124 | 7/7 |
| CrazyeddyCrazyeddySp: 14 | Pkt: 24 Avg: 54,53 | CO: 19,24 % 180: 4 | HF: 116 | Platin B | 14 | 24 | 13 | 94:81 | 54,53 | 19,24 % | 4 | 1 | 26 | 130 | 116 | 8/6 |
| Kevin TheBullyBoy NLDKevin TheBullyBoy NLDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 50,68 | CO: 16,41 % 180: 1 | HF: 112 | Gold B | 13 | 27 | 26 | 96:70 | 50,68 | 16,41 % | 1 | 0 | 25 | 121 | 112 | 9/4 |
| Ra_diRa_diSp: 14 | Pkt: 39 Avg: 53,23 | CO: 17,90 % 180: 7 | HF: 115 | Gold C | 14 | 39 | 49 | 110:61 | 53,23 | 17,90 % | 7 | 0 | 23 | 111 | 115 | 13/1 |
| Sniper80Sniper80Sp: 16 | Pkt: 33 Avg: 58,80 | CO: 20,28 % 180: 5 | HF: 156 | Platin A | 16 | 33 | 27 | 116:89 | 58,80 | 20,28 % | 5 | 0 | 23 | 116 | 156 | 11/5 |
| DuisburgerEuleDuisburgerEuleSp: 14 | Pkt: 9 Avg: 52,99 | CO: 19,02 % 180: 3 | HF: 118 | Platin B | 14 | 9 | -34 | 73:107 | 52,99 | 19,02 % | 3 | 1 | 23 | 96 | 118 | 3/11 |
| MasterstevMasterstevSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 53,73 | CO: 19,02 % 180: 4 | HF: 152 | Platin B | 14 | 15 | -17 | 77:94 | 53,73 | 19,02 % | 4 | 0 | 22 | 119 | 152 | 5/9 |
| Area51Area51Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 52,03 | CO: 18,39 % 180: 0 | HF: 146 | Silber D | 12 | 33 | 38 | 70:32 | 52,03 | 18,39 % | 0 | 1 | 20 | 64 | 146 | 11/1 |
| RexRexSp: 13 | Pkt: 18 Avg: 50,82 | CO: 13,93 % 180: 0 | HF: 106 | Gold C | 13 | 18 | -3 | 78:81 | 50,82 | 13,93 % | 0 | 0 | 20 | 103 | 106 | 6/7 |
| FrankomioFrankomioSp: 15 | Pkt: 15 Avg: 52,65 | CO: 12,80 % 180: 0 | HF: 100 | Platin A | 15 | 15 | -26 | 75:101 | 52,65 | 12,80 % | 0 | 1 | 20 | 150 | 100 | 5/10 |
| Der HaiDer HaiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 48,55 | CO: 16,57 % 180: 3 | HF: 104 | Gold C | 14 | 12 | -20 | 76:96 | 48,55 | 16,57 % | 3 | 0 | 20 | 77 | 104 | 4/10 |
| StefanKSStefanKSSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 49,97 | CO: 13,66 % 180: 3 | HF: 112 | Gold C | 14 | 21 | -6 | 85:91 | 49,97 | 13,66 % | 3 | 0 | 19 | 108 | 112 | 7/7 |
| MarculesMarculesSp: 13 | Pkt: 12 Avg: 49,90 | CO: 18,72 % 180: 2 | HF: 124 | Gold B | 13 | 12 | -20 | 68:88 | 49,90 | 18,72 % | 2 | 0 | 19 | 90 | 124 | 4/9 |
| Suke01Suke01Sp: 15 | Pkt: 12 Avg: 54,52 | CO: 18,18 % 180: 0 | HF: 109 | Platin A | 15 | 12 | -28 | 76:104 | 54,52 | 18,18 % | 0 | 1 | 19 | 127 | 109 | 4/11 |
| andi_1892andi_1892Sp: 14 | Pkt: 39 Avg: 53,26 | CO: 16,37 % 180: 4 | HF: 120 | Gold B | 14 | 39 | 39 | 111:72 | 53,26 | 16,37 % | 4 | 0 | 18 | 151 | 120 | 13/1 |
| Nolzen86Nolzen86Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 55,78 | CO: 15,58 % 180: 2 | HF: 124 | Gold A | 12 | 27 | 30 | 84:54 | 55,78 | 15,58 % | 2 | 0 | 18 | 143 | 124 | 9/3 |
| Vinke_DartsVinke_DartsSp: 11 | Pkt: 30 Avg: 56,14 | CO: 20,77 % 180: 5 | HF: 140 | Gold A | 11 | 30 | 40 | 83:43 | 56,14 | 20,77 % | 5 | 0 | 17 | 109 | 140 | 10/1 |
| MrJamesMrJamesSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 49,94 | CO: 17,10 % 180: 2 | HF: 89 | Silber C | 12 | 27 | 32 | 69:37 | 49,94 | 17,10 % | 2 | 0 | 17 | 77 | 89 | 9/3 |
| SonnybecksSonnybecksSp: 13 | Pkt: 21 Avg: 51,39 | CO: 15,32 % 180: 2 | HF: 116 | Gold B | 13 | 21 | 11 | 89:78 | 51,39 | 15,32 % | 2 | 0 | 17 | 115 | 116 | 7/6 |
| The_RedGoblinThe_RedGoblinSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 42,31 | CO: 14,00 % 180: 1 | HF: 80 | Bronze C | 18 | 45 | 42 | 101:59 | 42,31 | 14,00 % | 1 | 0 | 16 | 74 | 80 | 15/3 |
| Sparry410Sparry410Sp: 12 | Pkt: 24 Avg: 45,31 | CO: 12,99 % 180: 1 | HF: 87 | Silber C | 12 | 24 | 19 | 60:41 | 45,31 | 12,99 % | 1 | 0 | 16 | 54 | 87 | 8/4 |
| MISCHI1337MISCHI1337Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 51,27 | CO: 15,55 % 180: 2 | HF: 116 | Gold B | 14 | 21 | 9 | 98:89 | 51,27 | 15,55 % | 2 | 0 | 16 | 127 | 116 | 7/7 |
| 20tomasg20tomasgSp: 11 | Pkt: 6 Avg: 58,10 | CO: 19,99 % 180: 4 | HF: 112 | Diamant | 11 | 6 | -42 | 44:86 | 58,10 | 19,99 % | 4 | 0 | 16 | 89 | 112 | 2/9 |
| Paddi85Paddi85Sp: 12 | Pkt: 3 Avg: 54,15 | CO: 20,22 % 180: 2 | HF: 121 | Diamant | 12 | 3 | -53 | 35:88 | 54,15 | 20,22 % | 2 | 0 | 15 | 57 | 121 | 1/11 |
| HamlHamlSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 41,22 | CO: 11,17 % 180: 3 | HF: 95 | Holz B | 18 | 45 | 46 | 99:53 | 41,22 | 11,17 % | 3 | 0 | 14 | 75 | 95 | 15/3 |
| ThiloGThiloGSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 48,14 | CO: 14,42 % 180: 0 | HF: 88 | Gold C | 14 | 15 | -16 | 79:95 | 48,14 | 14,42 % | 0 | 1 | 14 | 80 | 88 | 5/9 |
| ZündelZündelSp: 18 | Pkt: 42 Avg: 40,69 | CO: 11,08 % 180: 2 | HF: 88 | Holz B | 18 | 42 | 45 | 99:54 | 40,69 | 11,08 % | 2 | 0 | 13 | 43 | 88 | 14/4 |
| LebowskiLebowskiSp: 12 | Pkt: 21 Avg: 42,91 | CO: 11,29 % 180: 0 | HF: 107 | Silber B | 12 | 21 | 6 | 59:53 | 42,91 | 11,29 % | 0 | 0 | 13 | 43 | 107 | 7/5 |
| Marco MC´FlyMarco MC´FlySp: 12 | Pkt: 24 Avg: 50,58 | CO: 17,56 % 180: 2 | HF: 97 | Gold A | 12 | 24 | 19 | 80:61 | 50,58 | 17,56 % | 2 | 0 | 12 | 56 | 97 | 8/4 |
| ManzeManzeSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 51,19 | CO: 15,39 % 180: 1 | HF: 109 | Gold A | 12 | 9 | -30 | 50:80 | 51,19 | 15,39 % | 1 | 1 | 11 | 78 | 109 | 3/9 |
| WoodnPrintWoodnPrintSp: 13 | Pkt: 6 Avg: 47,89 | CO: 14,72 % 180: 3 | HF: 98 | Gold B | 13 | 6 | -40 | 61:101 | 47,89 | 14,72 % | 3 | 0 | 11 | 85 | 98 | 2/11 |
| Mr.mfMr.mfSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 43,08 | CO: 9,54 % 180: 3 | HF: 97 | Bronze C | 17 | 33 | 12 | 82:70 | 43,08 | 9,54 % | 3 | 0 | 10 | 74 | 97 | 11/6 |
| Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27 Avg: 42,81 | CO: 14,98 % 180: 1 | HF: 94 | Silber A | 14 | 27 | 14 | 74:60 | 42,81 | 14,98 % | 1 | 0 | 10 | 61 | 94 | 9/5 |
| Schnurrberto180Schnurrberto180Sp: 12 | Pkt: 18 Avg: 47,59 | CO: 17,73 % 180: 0 | HF: 104 | Silber D | 12 | 18 | 4 | 55:51 | 47,59 | 17,73 % | 0 | 0 | 10 | 55 | 104 | 6/6 |
| DirkoDirkoSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 48,88 | CO: 14,14 % 180: 0 | HF: 74 | Gold C | 14 | 12 | -28 | 70:98 | 48,88 | 14,14 % | 0 | 1 | 10 | 82 | 74 | 4/10 |
| Daui45Daui45Sp: 12 | Pkt: 9 Avg: 44,37 | CO: 9,73 % 180: 1 | HF: 87 | Silber C | 12 | 9 | -28 | 37:65 | 44,37 | 9,73 % | 1 | 0 | 10 | 41 | 87 | 3/9 |
| Stefan1988Stefan1988Sp: 15 | Pkt: 45 Avg: 48,61 | CO: 17,46 % 180: 0 | HF: 92 | Bronze B | 15 | 45 | 64 | 90:26 | 48,61 | 17,46 % | 0 | 0 | 9 | 67 | 92 | 15/0 |
| Thegrinch79Thegrinch79Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 48,64 | CO: 15,74 % 180: 1 | HF: 100 | Bronze D | 14 | 36 | 44 | 80:36 | 48,64 | 15,74 % | 1 | 0 | 9 | 54 | 100 | 12/2 |
| Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 45,70 | CO: 12,53 % 180: 2 | HF: 123 | Silber A | 13 | 27 | 21 | 69:48 | 45,70 | 12,53 % | 2 | 0 | 9 | 64 | 123 | 9/4 |
| Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24 Avg: 45,92 | CO: 14,59 % 180: 2 | HF: 145 | Silber A | 14 | 24 | 21 | 71:50 | 45,92 | 14,59 % | 2 | 0 | 9 | 59 | 145 | 8/6 |
| Super_MarioSuper_MarioSp: 12 | Pkt: 18 Avg: 50,00 | CO: 15,58 % 180: 0 | HF: 116 | Gold A | 12 | 18 | -4 | 72:76 | 50,00 | 15,58 % | 0 | 0 | 9 | 65 | 116 | 6/6 |
| MOMO1993MOMO1993Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 41,17 | CO: 10,97 % 180: 0 | HF: 112 | Bronze E | 12 | 15 | 4 | 54:50 | 41,17 | 10,97 % | 0 | 0 | 9 | 43 | 112 | 5/7 |
| xxyusufxxxxyusufxxSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 42,16 | CO: 11,65 % 180: 0 | HF: 99 | Bronze D | 13 | 15 | -4 | 61:65 | 42,16 | 11,65 % | 0 | 0 | 9 | 44 | 99 | 5/8 |
| The SandmanThe SandmanSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 41,73 | CO: 10,17 % 180: 1 | HF: 112 | Silber A | 14 | 12 | -20 | 52:72 | 41,73 | 10,17 % | 1 | 1 | 9 | 38 | 112 | 4/10 |
| MrDoubleTroubleMrDoubleTroubleSp: 18 | Pkt: 33 Avg: 38,16 | CO: 9,61 % 180: 2 | HF: 89 | Holz B | 18 | 33 | 15 | 89:74 | 38,16 | 9,61 % | 2 | 0 | 8 | 55 | 89 | 11/7 |
| Row_Row_Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 36,25 | CO: 7,45 % 180: 1 | HF: 60 | Holz A | 13 | 30 | 24 | 70:46 | 36,25 | 7,45 % | 1 | 0 | 8 | 45 | 60 | 10/3 |
| Seidi9Seidi9Sp: 15 | Pkt: 30 Avg: 39,76 | CO: 9,10 % 180: 0 | HF: 78 | Bronze B | 15 | 30 | 12 | 70:58 | 39,76 | 9,10 % | 0 | 0 | 8 | 51 | 78 | 10/5 |
| HeeesteHeeesteSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 65,51 | CO: 22,07 % 180: 1 | HF: 118 | Diamant | 12 | 27 | 16 | 82:66 | 65,51 | 22,07 % | 1 | 10 | 8 | 106 | 118 | 9/3 |
| BuckBuckSp: 16 | Pkt: 12 Avg: 37,72 | CO: 8,90 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze C | 16 | 12 | -22 | 69:91 | 37,72 | 8,90 % | 0 | 0 | 8 | 48 | 70 | 4/12 |
| The DartdevilThe DartdevilSp: 16 | Pkt: 6 Avg: 50,74 | CO: 16,45 % 180: 1 | HF: 106 | Platin A | 16 | 6 | -69 | 55:124 | 50,74 | 16,45 % | 1 | 1 | 8 | 69 | 106 | 2/14 |
| Steef196Steef196Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 45,00 | CO: 9,30 % 180: 0 | HF: 86 | Bronze D | 13 | 30 | 14 | 69:55 | 45,00 | 9,30 % | 0 | 0 | 7 | 73 | 86 | 10/3 |
| twentysixmastertwentysixmasterSp: 17 | Pkt: 30 Avg: 36,37 | CO: 9,75 % 180: 0 | HF: 82 | Holz B | 17 | 30 | 11 | 79:68 | 36,37 | 9,75 % | 0 | 0 | 7 | 49 | 82 | 10/7 |
| ZechiZechiSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 47,18 | CO: 12,85 % 180: 0 | HF: 110 | Silber D | 12 | 27 | 15 | 60:45 | 47,18 | 12,85 % | 0 | 0 | 7 | 81 | 110 | 9/3 |
| GUKO35GUKO35Sp: 16 | Pkt: 24 Avg: 39,92 | CO: 12,42 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze B | 16 | 24 | 6 | 69:63 | 39,92 | 12,42 % | 0 | 0 | 7 | 39 | 80 | 8/8 |
| Zimmi1991Zimmi1991Sp: 17 | Pkt: 24 Avg: 39,68 | CO: 10,17 % 180: 0 | HF: 107 | Bronze C | 17 | 24 | -2 | 79:81 | 39,68 | 10,17 % | 0 | 0 | 7 | 63 | 107 | 8/9 |
| SMOCKY83SMOCKY83Sp: 14 | Pkt: 18 Avg: 41,34 | CO: 8,62 % 180: 5 | HF: 107 | Silber A | 14 | 18 | -10 | 54:64 | 41,34 | 8,62 % | 5 | 0 | 7 | 54 | 107 | 6/8 |
| Streubi0702Streubi0702Sp: 11 | Pkt: 9 Avg: 47,02 | CO: 10,34 % 180: 2 | HF: 79 | Gold A | 11 | 9 | -23 | 46:69 | 47,02 | 10,34 % | 2 | 0 | 7 | 59 | 79 | 3/8 |
| Jxnas213Jxnas213Sp: 17 | Pkt: 33 Avg: 41,25 | CO: 11,66 % 180: 1 | HF: 110 | Bronze C | 17 | 33 | 11 | 87:76 | 41,25 | 11,66 % | 1 | 0 | 6 | 62 | 110 | 11/6 |
| JayMoJayMoSp: 15 | Pkt: 21 Avg: 39,45 | CO: 9,25 % 180: 0 | HF: 105 | Bronze B | 15 | 21 | -7 | 62:69 | 39,45 | 9,25 % | 0 | 0 | 6 | 55 | 105 | 7/8 |
| DbandaDbandaSp: 11 | Pkt: 18 Avg: 46,93 | CO: 16,16 % 180: 3 | HF: 107 | Silber D | 11 | 18 | 7 | 50:43 | 46,93 | 16,16 % | 3 | 2 | 6 | 36 | 107 | 6/5 |
| MaxiUOMaxiUOSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 43,20 | CO: 10,32 % 180: 0 | HF: 98 | Silber B | 12 | 12 | -9 | 48:57 | 43,20 | 10,32 % | 0 | 0 | 6 | 46 | 98 | 4/8 |
| STATLERSTATLERSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 39,66 | CO: 8,06 % 180: 1 | HF: 98 | Bronze E | 11 | 12 | -12 | 46:58 | 39,66 | 8,06 % | 1 | 0 | 6 | 33 | 98 | 4/7 |
| Dennis666Dennis666Sp: 13 | Pkt: 12 Avg: 40,36 | CO: 10,68 % 180: 0 | HF: 108 | Bronze D | 13 | 12 | -24 | 44:68 | 40,36 | 10,68 % | 0 | 0 | 6 | 34 | 108 | 4/9 |
| SpelljeeSpelljeeSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 44,87 | CO: 9,95 % 180: 1 | HF: 64 | Silber C | 12 | 12 | -28 | 32:60 | 44,87 | 9,95 % | 1 | 0 | 6 | 38 | 64 | 4/8 |
| Benny The ViperBenny The ViperSp: 13 | Pkt: 6 Avg: 46,93 | CO: 13,98 % 180: 4 | HF: 117 | Gold B | 13 | 6 | -43 | 54:97 | 46,93 | 13,98 % | 4 | 0 | 6 | 60 | 117 | 2/11 |
| Toddy1803Toddy1803Sp: 13 | Pkt: 3 Avg: 32,66 | CO: 5,44 % 180: 0 | HF: 83 | Holz A | 13 | 3 | -44 | 33:77 | 32,66 | 5,44 % | 0 | 0 | 6 | 27 | 83 | 1/12 |
| The SnowgooseThe SnowgooseSp: 12 | Pkt: 0 Avg: 41,84 | CO: 8,50 % 180: 0 | HF: 50 | Silber D | 12 | 0 | -44 | 28:72 | 41,84 | 8,50 % | 0 | 0 | 6 | 40 | 50 | 0/12 |
| HoneyShotHoneyShotSp: 18 | Pkt: 36 Avg: 39,18 | CO: 10,15 % 180: 0 | HF: 104 | Holz B | 18 | 36 | 24 | 96:72 | 39,18 | 10,15 % | 0 | 0 | 5 | 63 | 104 | 12/6 |
| SpiderZ93SpiderZ93Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 41,50 | CO: 12,65 % 180: 0 | HF: 94 | Bronze E | 12 | 33 | 32 | 71:39 | 41,50 | 12,65 % | 0 | 0 | 5 | 52 | 94 | 11/1 |
| FreestylerFreestylerSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 42,02 | CO: 10,92 % 180: 0 | HF: 74 | Bronze C | 17 | 33 | 22 | 86:64 | 42,02 | 10,92 % | 0 | 0 | 5 | 77 | 74 | 11/6 |
| The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24 Avg: 42,63 | CO: 15,49 % 180: 0 | HF: 146 | Silber A | 14 | 24 | 5 | 65:60 | 42,63 | 15,49 % | 0 | 0 | 5 | 43 | 146 | 8/6 |
| LOOKASZLOOKASZSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 42,58 | CO: 10,24 % 180: 1 | HF: 115 | Bronze A | 8 | 18 | 20 | 44:24 | 42,58 | 10,24 % | 1 | 0 | 5 | 36 | 115 | 6/2 |
| ElwuifElwuifSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 41,15 | CO: 11,03 % 180: 0 | HF: 103 | Bronze E | 12 | 15 | 6 | 58:52 | 41,15 | 11,03 % | 0 | 0 | 5 | 30 | 103 | 5/7 |
| DJTigeringoDJTigeringoSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 36,02 | CO: 7,27 % 180: 0 | HF: 123 | Holz A | 13 | 15 | -5 | 51:56 | 36,02 | 7,27 % | 0 | 0 | 5 | 31 | 123 | 5/8 |
| xxderbayerxxxxderbayerxxSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 47,57 | CO: 15,13 % 180: 2 | HF: 115 | Silber D | 11 | 12 | -2 | 46:48 | 47,57 | 15,13 % | 2 | 0 | 5 | 47 | 115 | 4/7 |
| Chaos0815Chaos0815Sp: 10 | Pkt: 12 Avg: 45,03 | CO: 9,52 % 180: 0 | HF: 120 | Silber D | 10 | 12 | -18 | 37:55 | 45,03 | 9,52 % | 0 | 0 | 5 | 33 | 120 | 4/6 |
| KempfiKempfiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 40,57 | CO: 9,28 % 180: 0 | HF: 100 | Bronze D | 14 | 12 | -29 | 47:76 | 40,57 | 9,28 % | 0 | 1 | 5 | 36 | 100 | 4/10 |
| Krümel01Krümel01Sp: 12 | Pkt: 6 Avg: 48,16 | CO: 12,03 % 180: 0 | HF: 100 | Gold A | 12 | 6 | -32 | 56:88 | 48,16 | 12,03 % | 0 | 1 | 5 | 57 | 100 | 2/10 |
| #junior##junior#Sp: 13 | Pkt: 6 Avg: 41,40 | CO: 5,87 % 180: 0 | HF: 91 | Silber A | 13 | 6 | -39 | 35:74 | 41,40 | 5,87 % | 0 | 0 | 5 | 51 | 91 | 2/11 |
| MopsbonusMopsbonusSp: 15 | Pkt: 3 Avg: 38,72 | CO: 7,68 % 180: 0 | HF: 69 | Bronze B | 15 | 3 | -43 | 41:84 | 38,72 | 7,68 % | 0 | 0 | 5 | 32 | 69 | 1/14 |
| SnakerzSnakerzSp: 11 | Pkt: 27 Avg: 45,02 | CO: 15,72 % 180: 1 | HF: 97 | Silber B | 11 | 27 | 16 | 58:42 | 45,02 | 15,72 % | 1 | 0 | 4 | 50 | 97 | 9/2 |
| BuyaBuyaSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 41,80 | CO: 9,48 % 180: 0 | HF: 87 | Bronze E | 12 | 27 | 9 | 59:50 | 41,80 | 9,48 % | 0 | 1 | 4 | 53 | 87 | 9/3 |
| Patrick112Patrick112Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: 44,30 | CO: 17,42 % 180: 1 | HF: 111 | Silber C | 12 | 21 | 13 | 61:48 | 44,30 | 17,42 % | 1 | 0 | 4 | 46 | 111 | 7/5 |
| bo1990bo1990Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: 41,16 | CO: 12,93 % 180: 0 | HF: 110 | Silber B | 12 | 21 | 5 | 54:49 | 41,16 | 12,93 % | 0 | 0 | 4 | 35 | 110 | 7/5 |
| Steeven11Steeven11Sp: 13 | Pkt: 21 Avg: 41,57 | CO: 9,56 % 180: 1 | HF: 77 | Bronze C | 13 | 21 | -2 | 59:61 | 41,57 | 9,56 % | 1 | 0 | 4 | 47 | 77 | 7/6 |
| BRITZIBRITZISp: 14 | Pkt: 18 Avg: 35,08 | CO: 6,54 % 180: 0 | HF: 105 | Holz A | 14 | 18 | -11 | 61:72 | 35,08 | 6,54 % | 0 | 0 | 4 | 26 | 105 | 6/8 |
| SteelPhantom180SteelPhantom180Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 42,47 | CO: 11,36 % 180: 0 | HF: 80 | Silber B | 12 | 15 | 1 | 53:52 | 42,47 | 11,36 % | 0 | 1 | 4 | 36 | 80 | 5/7 |
| KampfzwerchKampfzwerchSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 38,64 | CO: 8,13 % 180: 0 | HF: 97 | Bronze B | 16 | 15 | -30 | 50:80 | 38,64 | 8,13 % | 0 | 0 | 4 | 28 | 97 | 5/11 |
| BuckiBuckiSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 40,57 | CO: 11,37 % 180: 0 | HF: 110 | Silber B | 11 | 12 | -4 | 49:53 | 40,57 | 11,37 % | 0 | 0 | 4 | 34 | 110 | 4/7 |
| Steiner11Steiner11Sp: 14 | Pkt: 9 Avg: 34,64 | CO: 5,06 % 180: 0 | HF: 51 | Holz A | 14 | 9 | -25 | 50:75 | 34,64 | 5,06 % | 0 | 0 | 4 | 32 | 51 | 3/11 |
| MadMax65MadMax65Sp: 16 | Pkt: 3 Avg: 39,54 | CO: 8,76 % 180: 0 | HF: 120 | Bronze C | 16 | 3 | -37 | 57:94 | 39,54 | 8,76 % | 0 | 0 | 4 | 56 | 120 | 1/15 |
| Rafinho99Rafinho99Sp: 14 | Pkt: 30 Avg: 36,69 | CO: 8,91 % 180: 0 | HF: 122 | Holz A | 14 | 30 | 21 | 77:56 | 36,69 | 8,91 % | 0 | 0 | 3 | 47 | 122 | 10/4 |
| (ryuk)(ryuk)Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 36,72 | CO: 8,85 % 180: 1 | HF: 97 | Holz A | 13 | 27 | 23 | 67:44 | 36,72 | 8,85 % | 1 | 0 | 3 | 37 | 97 | 9/4 |
| PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 43,75 | CO: 12,69 % 180: 1 | HF: 91 | Silber A | 14 | 27 | 8 | 67:59 | 43,75 | 12,69 % | 1 | 0 | 3 | 45 | 91 | 9/5 |
| 26erHexle26erHexleSp: 17 | Pkt: 27 Avg: 39,22 | CO: 10,41 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze C | 17 | 27 | 0 | 74:74 | 39,22 | 10,41 % | 0 | 0 | 3 | 45 | 80 | 9/8 |
