NLD Gesamtstatistik
Gesamtstatistik alle Ligen
Zusammenfassung aus allen uebernommenen Autodarts-Matches| Spieler | Liga | Sp | Punkte | Diff | Legs | Average | Checkout % | 180 | 140+ | 100+ v | High Finish | S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error501Error501Sp: 8 | Pkt: 18 Avg: 63,28 | CO: 22,19 % 180: 8 | HF: 138 | Platin B | 8 | 18 | 23 | 60:37 | 63,28 | 22,19 % | 8 | 31 | 98 | 138 | 6/2 |
| CarstenStahlCarstenStahlSp: 7 | Pkt: 18 Avg: 63,84 | CO: 26,34 % 180: 3 | HF: 80 | Diamant | 7 | 18 | 16 | 54:38 | 63,84 | 26,34 % | 3 | 27 | 97 | 80 | 6/1 |
| Jeffray_83Jeffray_83Sp: 8 | Pkt: 21 Avg: 66,76 | CO: 26,05 % 180: 5 | HF: 126 | Diamant | 8 | 21 | 29 | 63:34 | 66,76 | 26,05 % | 5 | 22 | 93 | 126 | 7/1 |
| Kv0theKv0theSp: 8 | Pkt: 15 Avg: 58,83 | CO: 23,94 % 180: 5 | HF: 111 | Platin B | 8 | 15 | 18 | 58:40 | 58,83 | 23,94 % | 5 | 17 | 85 | 111 | 5/3 |
| Jan_180Jan_180Sp: 8 | Pkt: 12 Avg: 50,02 | CO: 13,74 % 180: 2 | HF: 130 | Gold B | 8 | 12 | 1 | 57:56 | 50,02 | 13,74 % | 2 | 22 | 85 | 130 | 4/4 |
| grubeonegrubeoneSp: 7 | Pkt: 15 Avg: 51,68 | CO: 15,85 % 180: 2 | HF: 78 | Gold C | 7 | 15 | 4 | 53:49 | 51,68 | 15,85 % | 2 | 10 | 84 | 78 | 5/2 |
| Kevin TheBullyBoy NLDKevin TheBullyBoy NLDSp: 8 | Pkt: 15 Avg: 52,57 | CO: 16,03 % 180: 0 | HF: 112 | Gold B | 8 | 15 | 8 | 54:46 | 52,57 | 16,03 % | 0 | 12 | 82 | 112 | 5/3 |
| SonnybecksSonnybecksSp: 8 | Pkt: 15 Avg: 53,05 | CO: 17,11 % 180: 1 | HF: 116 | Gold B | 8 | 15 | 9 | 57:48 | 53,05 | 17,11 % | 1 | 12 | 81 | 116 | 5/3 |
| andi_1892andi_1892Sp: 8 | Pkt: 18 Avg: 52,80 | CO: 16,60 % 180: 2 | HF: 120 | Gold B | 8 | 18 | 14 | 60:46 | 52,80 | 16,60 % | 2 | 14 | 79 | 120 | 6/2 |
| Nolzen86Nolzen86Sp: 7 | Pkt: 12 Avg: 56,21 | CO: 18,39 % 180: 0 | HF: 110 | Gold A | 7 | 12 | 9 | 45:36 | 56,21 | 18,39 % | 0 | 8 | 79 | 110 | 4/3 |
| SteffenDSteffenDSp: 7 | Pkt: 12 Avg: 50,80 | CO: 13,86 % 180: 3 | HF: 108 | Gold C | 7 | 12 | 2 | 49:47 | 50,80 | 13,86 % | 3 | 9 | 79 | 108 | 4/3 |
| Captain MorganCaptain MorganSp: 8 | Pkt: 24 Avg: 55,89 | CO: 20,34 % 180: 4 | HF: 81 | Gold B | 8 | 24 | 36 | 64:28 | 55,89 | 20,34 % | 4 | 15 | 78 | 81 | 8/0 |
| WingmanWingmanSp: 7 | Pkt: 18 Avg: 57,43 | CO: 20,81 % 180: 1 | HF: 89 | Platin A | 7 | 18 | 27 | 55:28 | 57,43 | 20,81 % | 1 | 24 | 76 | 89 | 6/1 |
| MasterstevMasterstevSp: 8 | Pkt: 9 Avg: 54,13 | CO: 18,97 % 180: 2 | HF: 152 | Platin B | 8 | 9 | -3 | 48:51 | 54,13 | 18,97 % | 2 | 12 | 75 | 152 | 3/5 |
| MISCHI1337MISCHI1337Sp: 8 | Pkt: 6 Avg: 50,19 | CO: 14,50 % 180: 2 | HF: 116 | Gold B | 8 | 6 | -5 | 49:54 | 50,19 | 14,50 % | 2 | 10 | 69 | 116 | 2/6 |
| Gerhard (Mr.Rock)Gerhard (Mr.Rock)Sp: 8 | Pkt: 9 Avg: 52,24 | CO: 15,70 % 180: 0 | HF: 115 | Platin B | 8 | 9 | -15 | 40:55 | 52,24 | 15,70 % | 0 | 8 | 68 | 115 | 3/5 |
| JainzJainzSp: 7 | Pkt: 18 Avg: 60,81 | CO: 26,36 % 180: 4 | HF: 116 | Gold A | 7 | 18 | 35 | 55:20 | 60,81 | 26,36 % | 4 | 11 | 67 | 116 | 6/1 |
| NixusNixusSp: 6 | Pkt: 15 Avg: 60,42 | CO: 26,44 % 180: 6 | HF: 100 | Platin A | 6 | 15 | 22 | 47:25 | 60,42 | 26,44 % | 6 | 12 | 67 | 100 | 5/1 |
| MarculesMarculesSp: 9 | Pkt: 9 Avg: 49,57 | CO: 14,54 % 180: 1 | HF: 124 | Gold B | 9 | 9 | -21 | 43:64 | 49,57 | 14,54 % | 1 | 11 | 67 | 124 | 3/6 |
| Cold HandCold HandSp: 8 | Pkt: 9 Avg: 62,35 | CO: 17,63 % 180: 5 | HF: 135 | Diamant | 8 | 9 | 2 | 52:50 | 62,35 | 17,63 % | 5 | 26 | 66 | 135 | 3/5 |
| FrankomioFrankomioSp: 6 | Pkt: 6 Avg: 51,03 | CO: 11,70 % 180: 0 | HF: 98 | Platin A | 6 | 6 | -9 | 32:41 | 51,03 | 11,70 % | 0 | 6 | 66 | 98 | 2/4 |
| Marvin96jankeMarvin96jankeSp: 8 | Pkt: 12 Avg: 50,55 | CO: 15,39 % 180: 1 | HF: 126 | Gold B | 8 | 12 | 2 | 49:47 | 50,55 | 15,39 % | 1 | 6 | 65 | 126 | 4/4 |
| HillemertHillemertSp: 6 | Pkt: 15 Avg: 57,72 | CO: 19,69 % 180: 3 | HF: 102 | Platin B | 6 | 15 | 21 | 46:25 | 57,72 | 19,69 % | 3 | 18 | 63 | 102 | 5/1 |
| Vinke_DartsVinke_DartsSp: 7 | Pkt: 21 Avg: 56,59 | CO: 23,20 % 180: 5 | HF: 105 | Gold A | 7 | 21 | 34 | 56:22 | 56,59 | 23,20 % | 5 | 13 | 62 | 105 | 7/0 |
| Ra_diRa_diSp: 7 | Pkt: 21 Avg: 54,75 | CO: 18,18 % 180: 1 | HF: 94 | Gold C | 7 | 21 | 29 | 56:27 | 54,75 | 18,18 % | 1 | 15 | 62 | 94 | 7/0 |
| LennycheckLennycheckSp: 7 | Pkt: 6 Avg: 60,81 | CO: 24,73 % 180: 4 | HF: 135 | Diamant | 7 | 6 | -6 | 42:48 | 60,81 | 24,73 % | 4 | 17 | 62 | 135 | 2/5 |
| CrazyeddyCrazyeddySp: 8 | Pkt: 12 Avg: 52,51 | CO: 19,44 % 180: 4 | HF: 108 | Platin B | 8 | 12 | -1 | 52:53 | 52,51 | 19,44 % | 4 | 11 | 60 | 108 | 4/4 |
| MatezackMatezackSp: 7 | Pkt: 9 Avg: 59,96 | CO: 17,54 % 180: 2 | HF: 136 | Diamant | 7 | 9 | 5 | 45:40 | 59,96 | 17,54 % | 2 | 13 | 60 | 136 | 3/4 |
| PfitschipfeilwerferPfitschipfeilwerferSp: 7 | Pkt: 12 Avg: 55,28 | CO: 19,84 % 180: 3 | HF: 104 | Platin A | 7 | 12 | 1 | 41:40 | 55,28 | 19,84 % | 3 | 16 | 59 | 104 | 4/3 |
| Checker60Checker60Sp: 7 | Pkt: 12 Avg: 56,35 | CO: 20,06 % 180: 1 | HF: 110 | Platin B | 7 | 12 | 2 | 47:45 | 56,35 | 20,06 % | 1 | 17 | 58 | 110 | 4/3 |
| Van der PestVan der PestSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 61,80 | CO: 26,23 % 180: 0 | HF: 105 | Diamant | 6 | 12 | 8 | 42:34 | 61,80 | 26,23 % | 0 | 8 | 57 | 105 | 4/2 |
| HeeesteHeeesteSp: 7 | Pkt: 12 Avg: 64,52 | CO: 17,85 % 180: 0 | HF: 150 | Diamant | 7 | 12 | 1 | 43:42 | 64,52 | 17,85 % | 0 | 3 | 56 | 150 | 4/3 |
| Der HaiDer HaiSp: 8 | Pkt: 3 Avg: 48,22 | CO: 17,45 % 180: 2 | HF: 104 | Gold C | 8 | 3 | -17 | 44:61 | 48,22 | 17,45 % | 2 | 15 | 56 | 104 | 1/7 |
| Sniper80Sniper80Sp: 7 | Pkt: 15 Avg: 58,37 | CO: 17,97 % 180: 2 | HF: 98 | Platin A | 7 | 15 | 9 | 53:44 | 58,37 | 17,97 % | 2 | 12 | 55 | 98 | 5/2 |
| StefanKSStefanKSSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 51,18 | CO: 13,42 % 180: 3 | HF: 78 | Gold C | 6 | 12 | 2 | 40:38 | 51,18 | 13,42 % | 3 | 8 | 55 | 78 | 4/2 |
| LucaBallon180LucaBallon180Sp: 6 | Pkt: 15 Avg: 60,06 | CO: 16,08 % 180: 4 | HF: 121 | Diamant | 6 | 15 | 9 | 42:33 | 60,06 | 16,08 % | 4 | 19 | 52 | 121 | 5/1 |
| WoodnPrintWoodnPrintSp: 8 | Pkt: 6 Avg: 49,53 | CO: 16,89 % 180: 2 | HF: 72 | Gold B | 8 | 6 | -25 | 36:61 | 49,53 | 16,89 % | 2 | 5 | 52 | 72 | 2/6 |
| 20tomasg20tomasgSp: 7 | Pkt: 3 Avg: 58,78 | CO: 26,12 % 180: 1 | HF: 112 | Diamant | 7 | 3 | -29 | 26:55 | 58,78 | 26,12 % | 1 | 12 | 52 | 112 | 1/6 |
| Loyal EyeLoyal EyeSp: 5 | Pkt: 9 Avg: 60,77 | CO: 20,70 % 180: 3 | HF: 110 | Platin A | 5 | 9 | 7 | 32:25 | 60,77 | 20,70 % | 3 | 15 | 51 | 110 | 3/2 |
| RexRexSp: 6 | Pkt: 6 Avg: 50,35 | CO: 12,66 % 180: 0 | HF: 100 | Gold C | 6 | 6 | -3 | 36:39 | 50,35 | 12,66 % | 0 | 10 | 51 | 100 | 2/4 |
| BreezyBreezySp: 7 | Pkt: 9 Avg: 56,05 | CO: 19,98 % 180: 2 | HF: 78 | Platin B | 7 | 9 | -2 | 42:44 | 56,05 | 19,98 % | 2 | 16 | 49 | 78 | 3/4 |
| Elprincipe06Elprincipe06Sp: 6 | Pkt: 9 Avg: 52,10 | CO: 19,00 % 180: 1 | HF: 90 | Gold C | 6 | 9 | 6 | 39:33 | 52,10 | 19,00 % | 1 | 10 | 47 | 90 | 3/3 |
| ZechiZechiSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 45,83 | CO: 12,48 % 180: 0 | HF: 74 | Silber D | 6 | 12 | 4 | 30:26 | 45,83 | 12,48 % | 0 | 4 | 46 | 74 | 4/2 |
| Krümel01Krümel01Sp: 7 | Pkt: 6 Avg: 48,88 | CO: 12,20 % 180: 0 | HF: 64 | Gold A | 7 | 6 | -12 | 33:45 | 48,88 | 12,20 % | 0 | 2 | 46 | 64 | 2/5 |
| DuisburgerEuleDuisburgerEuleSp: 7 | Pkt: 3 Avg: 50,80 | CO: 13,97 % 180: 1 | HF: 116 | Platin B | 7 | 3 | -28 | 26:54 | 50,80 | 13,97 % | 1 | 12 | 44 | 116 | 1/6 |
| Suke01Suke01Sp: 5 | Pkt: 0 Avg: 54,22 | CO: 15,09 % 180: 0 | HF: 71 | Platin A | 5 | 0 | -18 | 22:40 | 54,22 | 15,09 % | 0 | 6 | 43 | 71 | 0/5 |
| MrJamesMrJamesSp: 7 | Pkt: 15 Avg: 49,08 | CO: 16,75 % 180: 1 | HF: 89 | Silber C | 7 | 15 | 20 | 40:20 | 49,08 | 16,75 % | 1 | 6 | 41 | 89 | 5/2 |
| LennardHLennardHSp: 7 | Pkt: 9 Avg: 50,42 | CO: 28,57 % 180: 3 | HF: 100 | Platin B | 7 | 9 | -15 | 35:50 | 50,42 | 28,57 % | 3 | 7 | 40 | 100 | 3/4 |
| Benny The ViperBenny The ViperSp: 7 | Pkt: 3 Avg: 49,70 | CO: 17,45 % 180: 4 | HF: 117 | Gold B | 7 | 3 | -19 | 35:54 | 49,70 | 17,45 % | 4 | 9 | 40 | 117 | 1/6 |
| Grim_ReaperGrim_ReaperSp: 5 | Pkt: 6 Avg: 53,29 | CO: 17,66 % 180: 2 | HF: 92 | Platin A | 5 | 6 | -6 | 31:37 | 53,29 | 17,66 % | 2 | 6 | 39 | 92 | 2/3 |
| Stefan1980Stefan1980Sp: 6 | Pkt: 6 Avg: 48,41 | CO: 10,06 % 180: 0 | HF: 72 | Gold A | 6 | 6 | -14 | 24:38 | 48,41 | 10,06 % | 0 | 5 | 39 | 72 | 2/4 |
| DirkoDirkoSp: 7 | Pkt: 6 Avg: 49,13 | CO: 12,55 % 180: 0 | HF: 74 | Gold C | 7 | 6 | -15 | 34:49 | 49,13 | 12,55 % | 0 | 3 | 39 | 74 | 2/5 |
| Standarts26Standarts26Sp: 9 | Pkt: 18 Avg: 44,56 | CO: 12,58 % 180: 1 | HF: 123 | Silber A | 9 | 18 | 14 | 44:30 | 44,56 | 12,58 % | 1 | 6 | 38 | 123 | 6/3 |
| MrDukeTvMrDukeTvSp: 7 | Pkt: 15 Avg: 44,20 | CO: 10,35 % 180: 0 | HF: 64 | Silber B | 7 | 15 | 10 | 36:26 | 44,20 | 10,35 % | 0 | 3 | 37 | 64 | 5/2 |
| ThiloGThiloGSp: 6 | Pkt: 6 Avg: 47,16 | CO: 15,14 % 180: 0 | HF: 62 | Gold C | 6 | 6 | -8 | 35:43 | 47,16 | 15,14 % | 0 | 5 | 37 | 62 | 2/4 |
| ManzeManzeSp: 6 | Pkt: 0 Avg: 50,82 | CO: 11,04 % 180: 0 | HF: 100 | Gold A | 6 | 0 | -36 | 12:48 | 50,82 | 11,04 % | 0 | 6 | 37 | 100 | 0/6 |
| HamlHamlSp: 7 | Pkt: 18 Avg: 39,66 | CO: 9,47 % 180: 0 | HF: 95 | Holz B | 7 | 18 | 21 | 41:20 | 39,66 | 9,47 % | 0 | 5 | 36 | 95 | 6/1 |
| Rickbert85Rickbert85Sp: 8 | Pkt: 15 Avg: 47,12 | CO: 16,82 % 180: 2 | HF: 145 | Silber A | 8 | 15 | 13 | 40:27 | 47,12 | 16,82 % | 2 | 6 | 36 | 145 | 5/3 |
| The_RedGoblinThe_RedGoblinSp: 8 | Pkt: 21 Avg: 43,37 | CO: 16,96 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze C | 8 | 21 | 27 | 46:19 | 43,37 | 16,96 % | 0 | 10 | 34 | 80 | 7/1 |
| BuyaBuyaSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 41,69 | CO: 10,38 % 180: 0 | HF: 131 | Bronze E | 8 | 18 | 7 | 39:32 | 41,69 | 10,38 % | 0 | 3 | 34 | 131 | 6/2 |
| Streubi0702Streubi0702Sp: 6 | Pkt: 6 Avg: 48,79 | CO: 8,60 % 180: 0 | HF: 75 | Gold A | 6 | 6 | -13 | 24:37 | 48,79 | 8,60 % | 0 | 8 | 34 | 75 | 2/4 |
| (JPL)SVENTHEARROW(JPL)SVENTHEARROWSp: 7 | Pkt: 18 Avg: 45,35 | CO: 13,10 % 180: 1 | HF: 130 | Silber A | 7 | 18 | 18 | 41:23 | 45,35 | 13,10 % | 1 | 4 | 33 | 130 | 6/1 |
| LebowskiLebowskiSp: 6 | Pkt: 15 Avg: 41,64 | CO: 10,44 % 180: 0 | HF: 107 | Silber B | 6 | 15 | 12 | 34:22 | 41,64 | 10,44 % | 0 | 9 | 33 | 107 | 5/1 |
| XhytonXXhytonXSp: 7 | Pkt: 15 Avg: 43,60 | CO: 12,21 % 180: 0 | HF: 118 | Bronze E | 7 | 15 | 24 | 40:16 | 43,60 | 12,21 % | 0 | 7 | 33 | 118 | 5/2 |
| FreestylerFreestylerSp: 7 | Pkt: 15 Avg: 42,29 | CO: 11,39 % 180: 0 | HF: 57 | Bronze C | 7 | 15 | 9 | 32:23 | 42,29 | 11,39 % | 0 | 3 | 31 | 57 | 5/2 |
| Schnurrberto180Schnurrberto180Sp: 6 | Pkt: 12 Avg: 44,74 | CO: 14,57 % 180: 0 | HF: 82 | Silber D | 6 | 12 | 12 | 33:21 | 44,74 | 14,57 % | 0 | 4 | 31 | 82 | 4/2 |
| Stefan1988Stefan1988Sp: 8 | Pkt: 24 Avg: 48,86 | CO: 18,23 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze B | 8 | 24 | 35 | 48:13 | 48,86 | 18,23 % | 0 | 7 | 30 | 80 | 8/0 |
| SpiderZ93SpiderZ93Sp: 7 | Pkt: 18 Avg: 42,35 | CO: 11,99 % 180: 0 | HF: 110 | Bronze E | 7 | 18 | 14 | 41:27 | 42,35 | 11,99 % | 0 | 2 | 30 | 110 | 6/1 |
| MrDoubleTroubleMrDoubleTroubleSp: 8 | Pkt: 15 Avg: 37,65 | CO: 9,27 % 180: 1 | HF: 89 | Holz B | 8 | 15 | 11 | 45:34 | 37,65 | 9,27 % | 1 | 3 | 30 | 89 | 5/3 |
| #junior##junior#Sp: 6 | Pkt: 0 Avg: 41,74 | CO: 4,63 % 180: 0 | HF: 68 | Silber A | 6 | 0 | -22 | 14:36 | 41,74 | 4,63 % | 0 | 1 | 30 | 68 | 0/6 |
| Marco MC´FlyMarco MC´FlySp: 6 | Pkt: 15 Avg: 51,15 | CO: 17,02 % 180: 1 | HF: 96 | Gold A | 6 | 15 | 16 | 43:27 | 51,15 | 17,02 % | 1 | 6 | 29 | 96 | 5/1 |
| Mrcruise84Mrcruise84Sp: 7 | Pkt: 12 Avg: 42,34 | CO: 14,15 % 180: 0 | HF: 107 | Bronze A | 7 | 12 | 6 | 34:28 | 42,34 | 14,15 % | 0 | 2 | 29 | 107 | 4/3 |
| The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 9 | Pkt: 6 Avg: 42,30 | CO: 9,74 % 180: 0 | HF: 75 | Silber A | 9 | 6 | -19 | 30:49 | 42,30 | 9,74 % | 0 | 3 | 29 | 75 | 2/7 |
| JangooJangooSp: 5 | Pkt: 12 Avg: 46,49 | CO: 14,89 % 180: 0 | HF: 68 | Silber B | 5 | 12 | 9 | 28:19 | 46,49 | 14,89 % | 0 | 4 | 28 | 68 | 4/1 |
| xxderbayerxxxxderbayerxxSp: 6 | Pkt: 6 Avg: 43,73 | CO: 14,69 % 180: 1 | HF: 115 | Silber D | 6 | 6 | -3 | 27:30 | 43,73 | 14,69 % | 1 | 1 | 28 | 115 | 2/4 |
| SteelPhantom180SteelPhantom180Sp: 7 | Pkt: 6 Avg: 42,46 | CO: 10,54 % 180: 0 | HF: 54 | Silber B | 7 | 6 | -5 | 31:36 | 42,46 | 10,54 % | 0 | 2 | 28 | 54 | 2/5 |
| MaxiUOMaxiUOSp: 8 | Pkt: 6 Avg: 42,92 | CO: 11,24 % 180: 0 | HF: 98 | Silber B | 8 | 6 | -7 | 37:44 | 42,92 | 11,24 % | 0 | 4 | 28 | 98 | 2/6 |
| Brian479Brian479Sp: 8 | Pkt: 18 Avg: 38,68 | CO: 11,09 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze A | 8 | 18 | 10 | 45:35 | 38,68 | 11,09 % | 0 | 1 | 27 | 80 | 6/2 |
| Jxnas213Jxnas213Sp: 7 | Pkt: 15 Avg: 41,47 | CO: 13,09 % 180: 0 | HF: 110 | Bronze C | 7 | 15 | 8 | 37:29 | 41,47 | 13,09 % | 0 | 2 | 27 | 110 | 5/2 |
| SnakerzSnakerzSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 46,25 | CO: 16,32 % 180: 1 | HF: 94 | Silber B | 6 | 12 | 5 | 30:25 | 46,25 | 16,32 % | 1 | 3 | 27 | 94 | 4/2 |
| Mr.mfMr.mfSp: 7 | Pkt: 12 Avg: 42,00 | CO: 6,59 % 180: 1 | HF: 70 | Bronze C | 7 | 12 | -1 | 27:28 | 42,00 | 6,59 % | 1 | 3 | 27 | 70 | 4/3 |
| MOMO1993MOMO1993Sp: 8 | Pkt: 12 Avg: 40,86 | CO: 10,02 % 180: 0 | HF: 60 | Bronze E | 8 | 12 | 7 | 35:28 | 40,86 | 10,02 % | 0 | 6 | 27 | 60 | 4/4 |
| Paddi85Paddi85Sp: 7 | Pkt: 0 Avg: 52,91 | CO: 25,72 % 180: 2 | HF: 111 | Diamant | 7 | 0 | -35 | 21:56 | 52,91 | 25,72 % | 2 | 7 | 26 | 111 | 0/7 |
| Simon1807Simon1807Sp: 6 | Pkt: 15 Avg: 43,95 | CO: 15,52 % 180: 1 | HF: 94 | Silber A | 6 | 15 | 10 | 31:21 | 43,95 | 15,52 % | 1 | 4 | 25 | 94 | 5/1 |
| Hesse1896Hesse1896Sp: 8 | Pkt: 12 Avg: 38,58 | CO: 10,00 % 180: 0 | HF: 104 | Bronze C | 8 | 12 | -5 | 31:36 | 38,58 | 10,00 % | 0 | 0 | 25 | 104 | 4/4 |
| Sparry410Sparry410Sp: 5 | Pkt: 9 Avg: 47,06 | CO: 16,33 % 180: 1 | HF: 87 | Silber C | 5 | 9 | 9 | 25:16 | 47,06 | 16,33 % | 1 | 9 | 25 | 87 | 3/2 |
| xxyusufxxxxyusufxxSp: 6 | Pkt: 9 Avg: 42,25 | CO: 11,48 % 180: 0 | HF: 99 | Bronze D | 6 | 9 | 1 | 31:30 | 42,25 | 11,48 % | 0 | 6 | 25 | 99 | 3/3 |
| DbandaDbandaSp: 6 | Pkt: 15 Avg: 46,60 | CO: 15,20 % 180: 1 | HF: 89 | Silber D | 6 | 15 | 14 | 32:18 | 46,60 | 15,20 % | 1 | 4 | 24 | 89 | 5/1 |
| Klimmi89Klimmi89Sp: 7 | Pkt: 15 Avg: 44,58 | CO: 21,21 % 180: 0 | HF: 100 | Silber B | 7 | 15 | 6 | 34:28 | 44,58 | 21,21 % | 0 | 1 | 24 | 100 | 5/2 |
| Steef196Steef196Sp: 4 | Pkt: 6 Avg: 42,54 | CO: 7,76 % 180: 0 | HF: 60 | Bronze D | 4 | 6 | -1 | 20:21 | 42,54 | 7,76 % | 0 | 2 | 24 | 60 | 2/2 |
| BuckiBuckiSp: 7 | Pkt: 3 Avg: 42,22 | CO: 10,76 % 180: 0 | HF: 110 | Silber B | 7 | 3 | -10 | 30:40 | 42,22 | 10,76 % | 0 | 5 | 24 | 110 | 1/6 |
| Costa2026Costa2026Sp: 9 | Pkt: 18 Avg: 40,43 | CO: 10,10 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze A | 9 | 18 | 16 | 46:30 | 40,43 | 10,10 % | 0 | 0 | 23 | 70 | 6/3 |
| Area51Area51Sp: 6 | Pkt: 15 Avg: 47,88 | CO: 14,39 % 180: 0 | HF: 86 | Silber D | 6 | 15 | 16 | 34:18 | 47,88 | 14,39 % | 0 | 9 | 23 | 86 | 5/1 |
| LOOKASZLOOKASZSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 43,03 | CO: 13,12 % 180: 1 | HF: 70 | Bronze A | 6 | 12 | 10 | 32:22 | 43,03 | 13,12 % | 1 | 4 | 23 | 70 | 4/2 |
| HymsieHymsieSp: 7 | Pkt: 9 Avg: 37,75 | CO: 5,43 % 180: 0 | HF: 40 | Bronze B | 7 | 9 | -13 | 23:36 | 37,75 | 5,43 % | 0 | 1 | 23 | 40 | 3/4 |
| Zimmi1991Zimmi1991Sp: 8 | Pkt: 9 Avg: 37,57 | CO: 7,10 % 180: 0 | HF: 76 | Bronze C | 8 | 9 | -7 | 32:39 | 37,57 | 7,10 % | 0 | 3 | 23 | 76 | 3/5 |
| Thegrinch79Thegrinch79Sp: 6 | Pkt: 15 Avg: 47,76 | CO: 16,49 % 180: 0 | HF: 74 | Bronze D | 6 | 15 | 20 | 35:15 | 47,76 | 16,49 % | 0 | 5 | 22 | 74 | 5/1 |
| Niklas The FinisherNiklas The FinisherSp: 7 | Pkt: 9 Avg: 43,95 | CO: 11,23 % 180: 0 | HF: 90 | Silber A | 7 | 9 | -5 | 25:30 | 43,95 | 11,23 % | 0 | 2 | 22 | 90 | 3/4 |
| Ernie26Ernie26Sp: 7 | Pkt: 9 Avg: 39,74 | CO: 10,49 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze A | 7 | 9 | -8 | 27:35 | 39,74 | 10,49 % | 0 | 1 | 22 | 70 | 3/4 |
| MadMax65MadMax65Sp: 7 | Pkt: 3 Avg: 38,70 | CO: 8,06 % 180: 0 | HF: 68 | Bronze C | 7 | 3 | -13 | 27:40 | 38,70 | 8,06 % | 0 | 4 | 22 | 68 | 1/6 |
| CrouchCrouchSp: 7 | Pkt: 3 Avg: 38,52 | CO: 6,37 % 180: 0 | HF: 72 | Silber B | 7 | 3 | -16 | 24:40 | 38,52 | 6,37 % | 0 | 3 | 22 | 72 | 1/6 |
| The DartdevilThe DartdevilSp: 6 | Pkt: 0 Avg: 50,38 | CO: 14,11 % 180: 0 | HF: 106 | Platin A | 6 | 0 | -33 | 15:48 | 50,38 | 14,11 % | 0 | 3 | 22 | 106 | 0/6 |
| PietPietsonPietPietsonSp: 7 | Pkt: 18 Avg: 44,50 | CO: 14,31 % 180: 0 | HF: 90 | Silber A | 7 | 18 | 14 | 39:25 | 44,50 | 14,31 % | 0 | 3 | 21 | 90 | 6/1 |
| Steeven11Steeven11Sp: 5 | Pkt: 12 Avg: 41,91 | CO: 10,04 % 180: 0 | HF: 77 | Bronze C | 5 | 12 | 7 | 25:18 | 41,91 | 10,04 % | 0 | 2 | 21 | 77 | 4/1 |
| Chaos0815Chaos0815Sp: 7 | Pkt: 9 Avg: 42,94 | CO: 6,12 % 180: 0 | HF: 130 | Silber D | 7 | 9 | -9 | 25:34 | 42,94 | 6,12 % | 0 | 4 | 21 | 130 | 3/4 |
| HoneyShotHoneyShotSp: 8 | Pkt: 21 Avg: 38,17 | CO: 10,41 % 180: 0 | HF: 94 | Holz B | 8 | 21 | 22 | 47:25 | 38,17 | 10,41 % | 0 | 3 | 20 | 94 | 7/1 |
| JayMoJayMoSp: 6 | Pkt: 9 Avg: 38,52 | CO: 7,80 % 180: 0 | HF: 54 | Bronze B | 6 | 9 | -1 | 25:26 | 38,52 | 7,80 % | 0 | 6 | 20 | 54 | 3/3 |
| Dr. DartitisDr. DartitisSp: 6 | Pkt: 6 Avg: 41,27 | CO: 6,51 % 180: 0 | HF: 70 | Silber D | 6 | 6 | -5 | 26:31 | 41,27 | 6,51 % | 0 | 6 | 20 | 70 | 2/4 |
| The SandmanThe SandmanSp: 8 | Pkt: 6 Avg: 41,68 | CO: 10,41 % 180: 0 | HF: 104 | Silber A | 8 | 6 | -10 | 29:39 | 41,68 | 10,41 % | 0 | 2 | 20 | 104 | 2/6 |
| STATLERSTATLERSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 38,53 | CO: 6,82 % 180: 2 | HF: 98 | Bronze E | 6 | 12 | -1 | 29:30 | 38,53 | 6,82 % | 2 | 2 | 19 | 98 | 4/2 |
| ZuckerfishZuckerfishSp: 6 | Pkt: 9 Avg: 38,82 | CO: 7,48 % 180: 0 | HF: 74 | Bronze A | 6 | 9 | -1 | 29:30 | 38,82 | 7,48 % | 0 | 1 | 19 | 74 | 3/3 |
| Dennis666Dennis666Sp: 5 | Pkt: 6 Avg: 42,37 | CO: 15,55 % 180: 0 | HF: 62 | Bronze D | 5 | 6 | -3 | 23:26 | 42,37 | 15,55 % | 0 | 5 | 19 | 62 | 2/3 |
| Pepe8588Pepe8588Sp: 7 | Pkt: 18 Avg: 40,86 | CO: 11,21 % 180: 0 | HF: 85 | Bronze B | 7 | 18 | 22 | 41:19 | 40,86 | 11,21 % | 0 | 1 | 18 | 85 | 6/1 |
| ZündelZündelSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 37,36 | CO: 9,92 % 180: 0 | HF: 88 | Holz B | 8 | 18 | 20 | 44:24 | 37,36 | 9,92 % | 0 | 4 | 18 | 88 | 6/2 |
