NLD Gesamtstatistik
Gesamtstatistik alle Ligen
Zusammenfassung aus allen uebernommenen Autodarts-Matches| Spieler | Liga | Sp | Punkte | Diff v | Legs | Average | Checkout % | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | High Finish | S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan1988Stefan1988Sp: 15 | Pkt: 45 Avg: 48,20 | CO: 16,83 % 180: 0 | HF: 92 | Bronze B | 15 | 45 | 64 | 90:26 | 48,20 | 16,83 % | 0 | 0 | 8 | 55 | 92 | 15/0 |
| NixusNixusSp: 16 | Pkt: 42 Avg: 59,31 | CO: 22,83 % 180: 7 | HF: 116 | Platin A | 16 | 42 | 55 | 125:70 | 59,31 | 22,83 % | 7 | 0 | 29 | 160 | 116 | 14/2 |
| Ra_diRa_diSp: 14 | Pkt: 39 Avg: 53,16 | CO: 17,33 % 180: 5 | HF: 94 | Gold C | 14 | 39 | 49 | 110:61 | 53,16 | 17,33 % | 5 | 0 | 19 | 94 | 94 | 13/1 |
| HamlHamlSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 40,12 | CO: 9,40 % 180: 2 | HF: 95 | Holz B | 18 | 45 | 46 | 99:53 | 40,12 | 9,40 % | 2 | 0 | 10 | 58 | 95 | 15/3 |
| ZündelZündelSp: 18 | Pkt: 42 Avg: 40,29 | CO: 11,29 % 180: 2 | HF: 88 | Holz B | 18 | 42 | 45 | 99:54 | 40,29 | 11,29 % | 2 | 0 | 11 | 38 | 88 | 14/4 |
| Thegrinch79Thegrinch79Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 48,83 | CO: 15,54 % 180: 0 | HF: 100 | Bronze D | 14 | 36 | 44 | 80:36 | 48,83 | 15,54 % | 0 | 0 | 9 | 46 | 100 | 12/2 |
| Loyal EyeLoyal EyeSp: 16 | Pkt: 39 Avg: 60,98 | CO: 21,92 % 180: 11 | HF: 110 | Platin A | 16 | 39 | 43 | 115:72 | 60,98 | 21,92 % | 11 | 0 | 34 | 143 | 110 | 13/3 |
| The_RedGoblinThe_RedGoblinSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 42,64 | CO: 14,93 % 180: 1 | HF: 80 | Bronze C | 18 | 45 | 42 | 101:59 | 42,64 | 14,93 % | 1 | 0 | 13 | 66 | 80 | 15/3 |
| CarstenStahlCarstenStahlSp: 12 | Pkt: 33 Avg: 65,66 | CO: 28,56 % 180: 6 | HF: 141 | Diamant | 12 | 33 | 41 | 91:50 | 65,66 | 28,56 % | 6 | 0 | 42 | 159 | 141 | 11/1 |
| Vinke_DartsVinke_DartsSp: 11 | Pkt: 30 Avg: 56,14 | CO: 20,77 % 180: 5 | HF: 140 | Gold A | 11 | 30 | 40 | 83:43 | 56,14 | 20,77 % | 5 | 0 | 17 | 109 | 140 | 10/1 |
| andi_1892andi_1892Sp: 14 | Pkt: 39 Avg: 53,33 | CO: 16,63 % 180: 3 | HF: 120 | Gold B | 14 | 39 | 39 | 111:72 | 53,33 | 16,63 % | 3 | 0 | 16 | 130 | 120 | 13/1 |
| Area51Area51Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 51,66 | CO: 17,97 % 180: 0 | HF: 146 | Silber D | 12 | 33 | 38 | 70:32 | 51,66 | 17,97 % | 0 | 1 | 17 | 56 | 146 | 11/1 |
| SpiderZ93SpiderZ93Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 41,62 | CO: 13,22 % 180: 0 | HF: 94 | Bronze E | 12 | 33 | 32 | 71:39 | 41,62 | 13,22 % | 0 | 0 | 3 | 45 | 94 | 11/1 |
| MrJamesMrJamesSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 50,08 | CO: 16,05 % 180: 2 | HF: 89 | Silber C | 12 | 27 | 32 | 69:37 | 50,08 | 16,05 % | 2 | 0 | 15 | 74 | 89 | 9/3 |
| Jeffray_83Jeffray_83Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 66,53 | CO: 23,59 % 180: 6 | HF: 125 | Diamant | 12 | 27 | 30 | 90:60 | 66,53 | 23,59 % | 6 | 3 | 27 | 103 | 125 | 9/3 |
| Nolzen86Nolzen86Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 55,60 | CO: 15,30 % 180: 1 | HF: 124 | Gold A | 12 | 27 | 30 | 84:54 | 55,60 | 15,30 % | 1 | 0 | 16 | 133 | 124 | 9/3 |
| Checker60Checker60Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 56,16 | CO: 20,35 % 180: 1 | HF: 114 | Platin B | 14 | 36 | 29 | 104:75 | 56,16 | 20,35 % | 1 | 0 | 29 | 106 | 114 | 12/2 |
| Pepe8588Pepe8588Sp: 15 | Pkt: 33 Avg: 41,60 | CO: 12,44 % 180: 0 | HF: 85 | Bronze B | 15 | 33 | 28 | 79:51 | 41,60 | 12,44 % | 0 | 0 | 2 | 32 | 85 | 11/4 |
| Sniper80Sniper80Sp: 16 | Pkt: 33 Avg: 58,57 | CO: 20,19 % 180: 3 | HF: 156 | Platin A | 16 | 33 | 27 | 116:89 | 58,57 | 20,19 % | 3 | 0 | 21 | 84 | 156 | 11/5 |
| Kevin TheBullyBoy NLDKevin TheBullyBoy NLDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 50,87 | CO: 16,79 % 180: 1 | HF: 112 | Gold B | 13 | 27 | 26 | 96:70 | 50,87 | 16,79 % | 1 | 0 | 24 | 113 | 112 | 9/4 |
| HoneyShotHoneyShotSp: 18 | Pkt: 36 Avg: 39,23 | CO: 11,10 % 180: 0 | HF: 104 | Holz B | 18 | 36 | 24 | 96:72 | 39,23 | 11,10 % | 0 | 0 | 5 | 47 | 104 | 12/6 |
| Row_Row_Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 36,78 | CO: 7,75 % 180: 1 | HF: 60 | Holz A | 13 | 30 | 24 | 70:46 | 36,78 | 7,75 % | 1 | 0 | 8 | 43 | 60 | 10/3 |
| (ryuk)(ryuk)Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 37,43 | CO: 9,31 % 180: 1 | HF: 97 | Holz A | 13 | 27 | 23 | 67:44 | 37,43 | 9,31 % | 1 | 0 | 3 | 37 | 97 | 9/4 |
| FreestylerFreestylerSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 42,00 | CO: 11,11 % 180: 0 | HF: 74 | Bronze C | 17 | 33 | 22 | 86:64 | 42,00 | 11,11 % | 0 | 0 | 4 | 68 | 74 | 11/6 |
| EzKiMo_Mjolnir/TwitchEzKiMo_Mjolnir/TwitchSp: 13 | Pkt: 24 Avg: 44,24 | CO: 14,59 % 180: 0 | HF: 89 | Bronze D | 13 | 24 | 22 | 63:41 | 44,24 | 14,59 % | 0 | 1 | 3 | 31 | 89 | 8/5 |
| Rafinho99Rafinho99Sp: 14 | Pkt: 30 Avg: 36,55 | CO: 8,63 % 180: 0 | HF: 122 | Holz A | 14 | 30 | 21 | 77:56 | 36,55 | 8,63 % | 0 | 0 | 3 | 43 | 122 | 10/4 |
| Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 44,93 | CO: 12,43 % 180: 2 | HF: 123 | Silber A | 13 | 27 | 21 | 69:48 | 44,93 | 12,43 % | 2 | 0 | 8 | 50 | 123 | 9/4 |
| Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24 Avg: 45,81 | CO: 14,62 % 180: 2 | HF: 145 | Silber A | 14 | 24 | 21 | 71:50 | 45,81 | 14,62 % | 2 | 0 | 9 | 53 | 145 | 8/6 |
| LOOKASZLOOKASZSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 42,58 | CO: 10,24 % 180: 1 | HF: 115 | Bronze A | 8 | 18 | 20 | 44:24 | 42,58 | 10,24 % | 1 | 0 | 5 | 36 | 115 | 6/2 |
| Kv0theKv0theSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 59,49 | CO: 23,11 % 180: 10 | HF: 116 | Platin B | 14 | 27 | 19 | 101:82 | 59,49 | 23,11 % | 10 | 1 | 26 | 121 | 116 | 9/5 |
| Marco MC´FlyMarco MC´FlySp: 12 | Pkt: 24 Avg: 50,58 | CO: 17,56 % 180: 2 | HF: 97 | Gold A | 12 | 24 | 19 | 80:61 | 50,58 | 17,56 % | 2 | 0 | 12 | 56 | 97 | 8/4 |
| Sparry410Sparry410Sp: 12 | Pkt: 24 Avg: 46,24 | CO: 13,84 % 180: 1 | HF: 87 | Silber C | 12 | 24 | 19 | 60:41 | 46,24 | 13,84 % | 1 | 0 | 16 | 50 | 87 | 8/4 |
| Jan_180Jan_180Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 50,36 | CO: 17,33 % 180: 2 | HF: 130 | Gold B | 13 | 27 | 18 | 95:77 | 50,36 | 17,33 % | 2 | 0 | 27 | 111 | 130 | 9/4 |
| HoneyLemonHoneyLemonSp: 14 | Pkt: 30 Avg: 34,88 | CO: 7,64 % 180: 0 | HF: 77 | Holz A | 14 | 30 | 17 | 71:54 | 34,88 | 7,64 % | 0 | 0 | 0 | 16 | 77 | 10/4 |
| SteffenDSteffenDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 51,36 | CO: 15,02 % 180: 6 | HF: 108 | Gold C | 13 | 27 | 16 | 93:77 | 51,36 | 15,02 % | 6 | 0 | 25 | 118 | 108 | 9/4 |
| HeeesteHeeesteSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 65,08 | CO: 20,10 % 180: 1 | HF: 106 | Diamant | 12 | 27 | 16 | 82:66 | 65,08 | 20,10 % | 1 | 10 | 5 | 62 | 106 | 9/3 |
| SnakerzSnakerzSp: 11 | Pkt: 27 Avg: 45,40 | CO: 16,79 % 180: 1 | HF: 97 | Silber B | 11 | 27 | 16 | 58:42 | 45,40 | 16,79 % | 1 | 0 | 4 | 45 | 97 | 9/2 |
| MrDoubleTroubleMrDoubleTroubleSp: 18 | Pkt: 33 Avg: 37,34 | CO: 8,93 % 180: 1 | HF: 89 | Holz B | 18 | 33 | 15 | 89:74 | 37,34 | 8,93 % | 1 | 0 | 6 | 41 | 89 | 11/7 |
| ZechiZechiSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 47,30 | CO: 11,95 % 180: 0 | HF: 56 | Silber D | 12 | 27 | 15 | 60:45 | 47,30 | 11,95 % | 0 | 0 | 4 | 55 | 56 | 9/3 |
| Steef196Steef196Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 44,00 | CO: 9,83 % 180: 0 | HF: 86 | Bronze D | 13 | 30 | 14 | 69:55 | 44,00 | 9,83 % | 0 | 0 | 6 | 64 | 86 | 10/3 |
| Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27 Avg: 43,07 | CO: 14,48 % 180: 1 | HF: 94 | Silber A | 14 | 27 | 14 | 74:60 | 43,07 | 14,48 % | 1 | 0 | 8 | 54 | 94 | 9/5 |
| NLD_HeroNLD_HeroSp: 12 | Pkt: 24 Avg: 46,35 | CO: 16,48 % 180: 0 | HF: 104 | Silber C | 12 | 24 | 14 | 58:44 | 46,35 | 16,48 % | 0 | 0 | 2 | 25 | 104 | 8/4 |
| CrazyeddyCrazyeddySp: 14 | Pkt: 24 Avg: 53,44 | CO: 18,95 % 180: 3 | HF: 108 | Platin B | 14 | 24 | 13 | 94:81 | 53,44 | 18,95 % | 3 | 1 | 19 | 91 | 108 | 8/6 |
| Patrick112Patrick112Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: 45,66 | CO: 19,90 % 180: 0 | HF: 111 | Silber C | 12 | 21 | 13 | 61:48 | 45,66 | 19,90 % | 0 | 0 | 4 | 34 | 111 | 7/5 |
| Mr.mfMr.mfSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 43,42 | CO: 9,42 % 180: 2 | HF: 97 | Bronze C | 17 | 33 | 12 | 82:70 | 43,42 | 9,42 % | 2 | 0 | 8 | 67 | 97 | 11/6 |
| Seidi9Seidi9Sp: 15 | Pkt: 30 Avg: 39,87 | CO: 9,22 % 180: 0 | HF: 78 | Bronze B | 15 | 30 | 12 | 70:58 | 39,87 | 9,22 % | 0 | 0 | 6 | 45 | 78 | 10/5 |
| Jxnas213Jxnas213Sp: 17 | Pkt: 33 Avg: 41,37 | CO: 11,98 % 180: 1 | HF: 110 | Bronze C | 17 | 33 | 11 | 87:76 | 41,37 | 11,98 % | 1 | 0 | 6 | 58 | 110 | 11/6 |
| twentysixmastertwentysixmasterSp: 17 | Pkt: 30 Avg: 36,30 | CO: 10,15 % 180: 0 | HF: 82 | Holz B | 17 | 30 | 11 | 79:68 | 36,30 | 10,15 % | 0 | 0 | 5 | 42 | 82 | 10/7 |
| SonnybecksSonnybecksSp: 13 | Pkt: 21 Avg: 51,29 | CO: 14,93 % 180: 1 | HF: 116 | Gold B | 13 | 21 | 11 | 89:78 | 51,29 | 14,93 % | 1 | 0 | 17 | 107 | 116 | 7/6 |
| King of QueensKing of QueensSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 39,30 | CO: 11,64 % 180: 0 | HF: 55 | Bronze A | 8 | 18 | 10 | 43:33 | 39,30 | 11,64 % | 0 | 0 | 1 | 15 | 55 | 6/2 |
| WingmanWingmanSp: 16 | Pkt: 27 Avg: 55,78 | CO: 19,29 % 180: 1 | HF: 89 | Platin A | 16 | 27 | 9 | 99:90 | 55,78 | 19,29 % | 1 | 0 | 35 | 129 | 89 | 9/7 |
| BuyaBuyaSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 43,10 | CO: 11,58 % 180: 0 | HF: 87 | Bronze E | 12 | 27 | 9 | 59:50 | 43,10 | 11,58 % | 0 | 1 | 2 | 38 | 87 | 9/3 |
| PfitschipfeilwerferPfitschipfeilwerferSp: 16 | Pkt: 24 Avg: 55,40 | CO: 19,71 % 180: 6 | HF: 104 | Platin A | 16 | 24 | 9 | 97:88 | 55,40 | 19,71 % | 6 | 1 | 32 | 122 | 104 | 8/8 |
| MISCHI1337MISCHI1337Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 50,68 | CO: 14,81 % 180: 2 | HF: 116 | Gold B | 14 | 21 | 9 | 98:89 | 50,68 | 14,81 % | 2 | 0 | 12 | 103 | 116 | 7/7 |
| PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 43,75 | CO: 12,69 % 180: 1 | HF: 91 | Silber A | 14 | 27 | 8 | 67:59 | 43,75 | 12,69 % | 1 | 0 | 3 | 45 | 91 | 9/5 |
| Elprincipe06Elprincipe06Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 50,29 | CO: 17,25 % 180: 1 | HF: 90 | Gold C | 14 | 21 | 8 | 90:82 | 50,29 | 17,25 % | 1 | 0 | 18 | 87 | 90 | 7/7 |
| HillemertHillemertSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 56,81 | CO: 17,49 % 180: 4 | HF: 124 | Platin B | 14 | 21 | 7 | 87:80 | 56,81 | 17,49 % | 4 | 0 | 36 | 123 | 124 | 7/7 |
| Holger KHolger KSp: 15 | Pkt: 21 Avg: 38,90 | CO: 8,48 % 180: 0 | HF: 88 | Bronze B | 15 | 21 | 7 | 67:60 | 38,90 | 8,48 % | 0 | 0 | 1 | 21 | 88 | 7/8 |
| DbandaDbandaSp: 11 | Pkt: 18 Avg: 48,15 | CO: 16,92 % 180: 3 | HF: 107 | Silber D | 11 | 18 | 7 | 50:43 | 48,15 | 16,92 % | 3 | 2 | 5 | 30 | 107 | 6/5 |
| GUKO35GUKO35Sp: 16 | Pkt: 24 Avg: 40,05 | CO: 12,96 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze B | 16 | 24 | 6 | 69:63 | 40,05 | 12,96 % | 0 | 0 | 5 | 34 | 80 | 8/8 |
| LebowskiLebowskiSp: 12 | Pkt: 21 Avg: 42,78 | CO: 9,50 % 180: 0 | HF: 107 | Silber B | 12 | 21 | 6 | 59:53 | 42,78 | 9,50 % | 0 | 0 | 10 | 41 | 107 | 7/5 |
| ElwuifElwuifSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 41,38 | CO: 11,43 % 180: 0 | HF: 75 | Bronze E | 12 | 15 | 6 | 58:52 | 41,38 | 11,43 % | 0 | 0 | 5 | 27 | 75 | 5/7 |
| The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24 Avg: 41,68 | CO: 13,15 % 180: 0 | HF: 79 | Silber A | 14 | 24 | 5 | 65:60 | 41,68 | 13,15 % | 0 | 0 | 3 | 34 | 79 | 8/6 |
| bo1990bo1990Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: 41,19 | CO: 13,68 % 180: 0 | HF: 80 | Silber B | 12 | 21 | 5 | 54:49 | 41,19 | 13,68 % | 0 | 0 | 3 | 27 | 80 | 7/5 |
| LennycheckLennycheckSp: 11 | Pkt: 15 Avg: 61,23 | CO: 23,98 % 180: 4 | HF: 151 | Diamant | 11 | 15 | 5 | 68:63 | 61,23 | 23,98 % | 4 | 0 | 21 | 67 | 151 | 5/6 |
| Schnurrberto180Schnurrberto180Sp: 12 | Pkt: 18 Avg: 47,25 | CO: 14,38 % 180: 0 | HF: 82 | Silber D | 12 | 18 | 4 | 55:51 | 47,25 | 14,38 % | 0 | 0 | 10 | 45 | 82 | 6/6 |
| MOMO1993MOMO1993Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 41,34 | CO: 10,83 % 180: 0 | HF: 112 | Bronze E | 12 | 15 | 4 | 54:50 | 41,34 | 10,83 % | 0 | 0 | 8 | 43 | 112 | 5/7 |
| Cold HandCold HandSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 61,64 | CO: 19,78 % 180: 8 | HF: 124 | Diamant | 12 | 12 | 3 | 74:71 | 61,64 | 19,78 % | 8 | 1 | 28 | 77 | 124 | 4/8 |
| SteelPhantom180SteelPhantom180Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 42,41 | CO: 10,82 % 180: 0 | HF: 54 | Silber B | 12 | 15 | 1 | 53:52 | 42,41 | 10,82 % | 0 | 1 | 2 | 28 | 54 | 5/7 |
| 26erHexle26erHexleSp: 17 | Pkt: 27 Avg: 38,48 | CO: 8,24 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze C | 17 | 27 | 0 | 74:74 | 38,48 | 8,24 % | 0 | 0 | 3 | 36 | 80 | 9/8 |
| Brian479Brian479Sp: 8 | Pkt: 9 Avg: 40,91 | CO: 10,46 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze A | 8 | 9 | 0 | 38:38 | 40,91 | 10,46 % | 0 | 0 | 1 | 18 | 70 | 3/5 |
| Zimmi1991Zimmi1991Sp: 17 | Pkt: 24 Avg: 39,55 | CO: 9,80 % 180: 0 | HF: 87 | Bronze C | 17 | 24 | -2 | 79:81 | 39,55 | 9,80 % | 0 | 0 | 6 | 47 | 87 | 8/9 |
| Steeven11Steeven11Sp: 13 | Pkt: 21 Avg: 41,57 | CO: 9,56 % 180: 1 | HF: 77 | Bronze C | 13 | 21 | -2 | 59:61 | 41,57 | 9,56 % | 1 | 0 | 4 | 47 | 77 | 7/6 |
| xxderbayerxxxxderbayerxxSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 48,84 | CO: 17,62 % 180: 2 | HF: 115 | Silber D | 11 | 12 | -2 | 46:48 | 48,84 | 17,62 % | 2 | 0 | 2 | 38 | 115 | 4/7 |
| RexRexSp: 13 | Pkt: 18 Avg: 50,68 | CO: 13,01 % 180: 0 | HF: 106 | Gold C | 13 | 18 | -3 | 78:81 | 50,68 | 13,01 % | 0 | 0 | 20 | 94 | 106 | 6/7 |
| Super_MarioSuper_MarioSp: 12 | Pkt: 18 Avg: 49,04 | CO: 15,35 % 180: 0 | HF: 116 | Gold A | 12 | 18 | -4 | 72:76 | 49,04 | 15,35 % | 0 | 0 | 3 | 39 | 116 | 6/6 |
| xxyusufxxxxyusufxxSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 42,35 | CO: 11,50 % 180: 0 | HF: 99 | Bronze D | 13 | 15 | -4 | 61:65 | 42,35 | 11,50 % | 0 | 0 | 9 | 40 | 99 | 5/8 |
| MragainMragainSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 40,95 | CO: 14,78 % 180: 0 | HF: 97 | Bronze D | 12 | 15 | -4 | 51:55 | 40,95 | 14,78 % | 0 | 0 | 2 | 45 | 97 | 5/7 |
| BuckiBuckiSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 40,75 | CO: 11,51 % 180: 0 | HF: 110 | Silber B | 11 | 12 | -4 | 49:53 | 40,75 | 11,51 % | 0 | 0 | 4 | 33 | 110 | 4/7 |
| DJTigeringoDJTigeringoSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 36,95 | CO: 7,87 % 180: 0 | HF: 123 | Holz A | 13 | 15 | -5 | 51:56 | 36,95 | 7,87 % | 0 | 0 | 5 | 24 | 123 | 5/8 |
| StefanKSStefanKSSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 50,95 | CO: 14,23 % 180: 3 | HF: 112 | Gold C | 14 | 21 | -6 | 85:91 | 50,95 | 14,23 % | 3 | 0 | 15 | 86 | 112 | 7/7 |
| BreezyBreezySp: 14 | Pkt: 21 Avg: 53,82 | CO: 17,63 % 180: 4 | HF: 86 | Platin B | 14 | 21 | -6 | 84:90 | 53,82 | 17,63 % | 4 | 0 | 22 | 67 | 86 | 7/7 |
| JayMoJayMoSp: 15 | Pkt: 21 Avg: 40,03 | CO: 9,26 % 180: 0 | HF: 105 | Bronze B | 15 | 21 | -7 | 62:69 | 40,03 | 9,26 % | 0 | 0 | 6 | 51 | 105 | 7/8 |
| NLD_FredNLD_FredSp: 8 | Pkt: 9 Avg: 37,57 | CO: 25,44 % 180: 0 | HF: 54 | Bronze A | 8 | 9 | -7 | 34:41 | 37,57 | 25,44 % | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 3/5 |
| SIPAKSIPAKSp: 18 | Pkt: 24 Avg: 35,98 | CO: 6,11 % 180: 0 | HF: 43 | Holz B | 18 | 24 | -8 | 73:81 | 35,98 | 6,11 % | 0 | 0 | 1 | 16 | 43 | 8/10 |
| MaxiUOMaxiUOSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 42,67 | CO: 8,38 % 180: 0 | HF: 98 | Silber B | 12 | 12 | -9 | 48:57 | 42,67 | 8,38 % | 0 | 0 | 4 | 37 | 98 | 4/8 |
| SMOCKY83SMOCKY83Sp: 14 | Pkt: 18 Avg: 39,81 | CO: 8,65 % 180: 4 | HF: 107 | Silber A | 14 | 18 | -10 | 54:64 | 39,81 | 8,65 % | 4 | 0 | 3 | 36 | 107 | 6/8 |
| BRITZIBRITZISp: 14 | Pkt: 18 Avg: 35,33 | CO: 6,49 % 180: 0 | HF: 105 | Holz A | 14 | 18 | -11 | 61:72 | 35,33 | 6,49 % | 0 | 0 | 4 | 18 | 105 | 6/8 |
| Gerhard (Mr.Rock)Gerhard (Mr.Rock)Sp: 14 | Pkt: 15 Avg: 53,92 | CO: 15,71 % 180: 0 | HF: 115 | Platin B | 14 | 15 | -11 | 86:97 | 53,92 | 15,71 % | 0 | 0 | 26 | 114 | 115 | 5/9 |
| STATLERSTATLERSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 40,18 | CO: 8,05 % 180: 1 | HF: 98 | Bronze E | 11 | 12 | -12 | 46:58 | 40,18 | 8,05 % | 1 | 0 | 4 | 29 | 98 | 4/7 |
| Klimmi89Klimmi89Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 42,77 | CO: 15,12 % 180: 0 | HF: 62 | Silber B | 12 | 15 | -15 | 45:60 | 42,77 | 15,12 % | 0 | 0 | 0 | 25 | 62 | 5/7 |
| ThiloGThiloGSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 47,36 | CO: 14,16 % 180: 0 | HF: 80 | Gold C | 14 | 15 | -16 | 79:95 | 47,36 | 14,16 % | 0 | 1 | 8 | 71 | 80 | 5/9 |
| Schiefel1893Schiefel1893Sp: 11 | Pkt: 12 Avg: 38,45 | CO: 7,81 % 180: 0 | HF: 95 | Bronze E | 11 | 12 | -16 | 39:55 | 38,45 | 7,81 % | 0 | 0 | 2 | 20 | 95 | 4/7 |
| MasterstevMasterstevSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 54,36 | CO: 20,00 % 180: 3 | HF: 152 | Platin B | 14 | 15 | -17 | 77:94 | 54,36 | 20,00 % | 3 | 0 | 21 | 101 | 152 | 5/9 |
| JB1983JB1983Sp: 18 | Pkt: 24 Avg: 35,14 | CO: 6,44 % 180: 0 | HF: 70 | Holz B | 18 | 24 | -18 | 72:90 | 35,14 | 6,44 % | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 8/10 |
| Chaos0815Chaos0815Sp: 10 | Pkt: 12 Avg: 45,54 | CO: 8,72 % 180: 0 | HF: 40 | Silber D | 10 | 12 | -18 | 37:55 | 45,54 | 8,72 % | 0 | 0 | 4 | 31 | 40 | 4/6 |
| KEEGAAN717KEEGAAN717Sp: 14 | Pkt: 15 Avg: 40,26 | CO: 8,73 % 180: 0 | HF: 65 | Bronze D | 14 | 15 | -19 | 54:73 | 40,26 | 8,73 % | 0 | 0 | 2 | 26 | 65 | 5/9 |
| Grim_ReaperGrim_ReaperSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 53,72 | CO: 16,97 % 180: 3 | HF: 104 | Platin A | 16 | 15 | -20 | 93:113 | 53,72 | 16,97 % | 3 | 0 | 25 | 117 | 104 | 5/11 |
| Der HaiDer HaiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 47,94 | CO: 14,96 % 180: 3 | HF: 104 | Gold C | 14 | 12 | -20 | 76:96 | 47,94 | 14,96 % | 3 | 0 | 18 | 66 | 104 | 4/10 |
| MarculesMarculesSp: 13 | Pkt: 12 Avg: 49,03 | CO: 17,62 % 180: 1 | HF: 124 | Gold B | 13 | 12 | -20 | 68:88 | 49,03 | 17,62 % | 1 | 0 | 15 | 77 | 124 | 4/9 |
| The SandmanThe SandmanSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 41,83 | CO: 10,08 % 180: 1 | HF: 112 | Silber A | 14 | 12 | -20 | 52:72 | 41,83 | 10,08 % | 1 | 1 | 8 | 36 | 112 | 4/10 |
| BuckBuckSp: 16 | Pkt: 12 Avg: 37,75 | CO: 8,93 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze C | 16 | 12 | -22 | 69:91 | 37,75 | 8,93 % | 0 | 0 | 8 | 43 | 70 | 4/12 |
| Timo88biegingTimo88biegingSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 42,67 | CO: 9,40 % 180: 0 | HF: 110 | Silber C | 12 | 9 | -22 | 41:63 | 42,67 | 9,40 % | 0 | 0 | 2 | 19 | 110 | 3/9 |
| Streubi0702Streubi0702Sp: 11 | Pkt: 9 Avg: 47,02 | CO: 10,34 % 180: 2 | HF: 79 | Gold A | 11 | 9 | -23 | 46:69 | 47,02 | 10,34 % | 2 | 0 | 7 | 59 | 79 | 3/8 |
| StaubinatorStaubinatorSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 38,02 | CO: 7,49 % 180: 0 | HF: 67 | Bronze E | 12 | 9 | -23 | 41:64 | 38,02 | 7,49 % | 0 | 0 | 1 | 29 | 67 | 3/9 |
| Ernie26Ernie26Sp: 8 | Pkt: 6 Avg: 39,00 | CO: 8,94 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze A | 8 | 6 | -23 | 23:46 | 39,00 | 8,94 % | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 2/6 |
| Hesse1896Hesse1896Sp: 18 | Pkt: 18 Avg: 38,43 | CO: 9,13 % 180: 0 | HF: 106 | Bronze C | 18 | 18 | -24 | 67:91 | 38,43 | 9,13 % | 0 | 0 | 1 | 40 | 106 | 6/12 |
| Dennis666Dennis666Sp: 13 | Pkt: 12 Avg: 41,17 | CO: 11,48 % 180: 0 | HF: 108 | Bronze D | 13 | 12 | -24 | 44:68 | 41,17 | 11,48 % | 0 | 0 | 6 | 31 | 108 | 4/9 |
| Steiner11Steiner11Sp: 14 | Pkt: 9 Avg: 34,55 | CO: 5,17 % 180: 0 | HF: 51 | Holz A | 14 | 9 | -25 | 50:75 | 34,55 | 5,17 % | 0 | 0 | 4 | 27 | 51 | 3/11 |
| FrankomioFrankomioSp: 15 | Pkt: 15 Avg: 52,44 | CO: 13,19 % 180: 0 | HF: 100 | Platin A | 15 | 15 | -26 | 75:101 | 52,44 | 13,19 % | 0 | 1 | 15 | 126 | 100 | 5/10 |
| Suke01Suke01Sp: 15 | Pkt: 12 Avg: 54,95 | CO: 18,82 % 180: 0 | HF: 108 | Platin A | 15 | 12 | -28 | 76:104 | 54,95 | 18,82 % | 0 | 0 | 17 | 102 | 108 | 4/11 |
