Next Level Darts (Autodarts Liga)
Diamant
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | CarstenStahlCarstenStahlSp: 11 | Pkt: 33 Avg: 64,18 | CO: 32,95 % 180: 2 | HF: 80 |
| 2 | HeeesteHeeesteSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 63,39 | CO: 20,50 % 180: 0 | HF: 94 |
| 3 | Jeffray_83Jeffray_83Sp: 11 | Pkt: 24 Avg: 65,82 | CO: 25,68 % 180: 1 | HF: 96 |
| 4 | LennycheckLennycheckSp: 11 | Pkt: 15 Avg: 64,63 | CO: 34,06 % 180: 2 | HF: 90 |
| 5 | Cold HandCold HandSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 64,47 | CO: 20,96 % 180: 3 | HF: 124 |
| 6 | 20tomasg20tomasgSp: 11 | Pkt: 6 Avg: 62,37 | CO: 28,38 % 180: 1 | HF: 112 |
| 7 | Paddi85Paddi85Sp: 12 | Pkt: 3 Avg: 57,44 | CO: 15,38 % 180: 1 | HF: 40 |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Platin A
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | NixusNixusSp: 16 | Pkt: 42 Avg: 59,82 | CO: 22,92 % 180: 4 | HF: 100 |
| 2 | Loyal EyeLoyal EyeSp: 16 | Pkt: 39 Avg: 59,78 | CO: 20,58 % 180: 2 | HF: 110 |
| 3 | Sniper80Sniper80Sp: 16 | Pkt: 33 Avg: 61,82 | CO: 20,94 % 180: 1 | HF: 72 |
| 4 | WingmanWingmanSp: 16 | Pkt: 27 Avg: 60,49 | CO: 26,25 % 180: 0 | HF: 89 |
| 5 | PfitschipfeilwerferPfitschipfeilwerferSp: 16 | Pkt: 24 Avg: 57,99 | CO: 18,59 % 180: 0 | HF: 72 |
| 6 | Grim_ReaperGrim_ReaperSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 52,33 | CO: 12,90 % 180: 0 | HF: 60 |
| 7 | FrankomioFrankomioSp: 15 | Pkt: 15 Avg: 51,62 | CO: 11,15 % 180: 0 | HF: 98 |
| 8 | Suke01Suke01Sp: 15 | Pkt: 12 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 9 | The DartdevilThe DartdevilSp: 16 | Pkt: 6 Avg: 51,56 | CO: 8,06 % 180: 0 | HF: 59 |
| 10 | Bewerben |
Platin B
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Checker60Checker60Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 56,97 | CO: 21,96 % 180: 0 | HF: 110 |
| 2 | Kv0theKv0theSp: 13 | Pkt: 24 Avg: 58,06 | CO: 24,93 % 180: 2 | HF: 111 |
| 3 | CrazyeddyCrazyeddySp: 13 | Pkt: 24 Avg: 53,88 | CO: 21,79 % 180: 0 | HF: 108 |
| 4 | HillemertHillemertSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 58,82 | CO: 23,20 % 180: 2 | HF: 102 |
| 5 | BreezyBreezySp: 14 | Pkt: 21 Avg: 52,48 | CO: 17,46 % 180: 0 | HF: 78 |
| 6 | MasterstevMasterstevSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 56,05 | CO: 19,72 % 180: 1 | HF: 152 |
| 7 | Gerhard (Mr.Rock)Gerhard (Mr.Rock)Sp: 13 | Pkt: 12 Avg: 54,02 | CO: 11,69 % 180: 0 | HF: 40 |
| 8 | DuisburgerEuleDuisburgerEuleSp: 13 | Pkt: 9 Avg: 53,18 | CO: 19,44 % 180: 1 | HF: 116 |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Gold A
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Vinke_DartsVinke_DartsSp: 11 | Pkt: 30 Avg: 56,90 | CO: 25,54 % 180: 2 | HF: 105 |
| 2 | Nolzen86Nolzen86Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 53,79 | CO: 15,55 % 180: 0 | HF: 110 |
| 3 | Marco MC´FlyMarco MC´FlySp: 12 | Pkt: 24 Avg: 48,10 | CO: 11,61 % 180: 0 | HF: 96 |
| 4 | Super_MarioSuper_MarioSp: 12 | Pkt: 18 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 5 | Streubi0702Streubi0702Sp: 11 | Pkt: 9 Avg: 47,53 | CO: 9,41 % 180: 0 | HF: 58 |
| 6 | ManzeManzeSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 49,59 | CO: 14,29 % 180: 0 | HF: 26 |
| 7 | Krümel01Krümel01Sp: 12 | Pkt: 6 Avg: 49,95 | CO: 11,54 % 180: 0 | HF: 55 |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Gold B
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | andi_1892andi_1892Sp: 14 | Pkt: 39 Avg: 52,06 | CO: 19,01 % 180: 1 | HF: 120 |
| 2 | Kevin TheBullyBoy NLDKevin TheBullyBoy NLDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 51,72 | CO: 17,02 % 180: 0 | HF: 112 |
| 3 | Jan_180Jan_180Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 49,17 | CO: 12,61 % 180: 0 | HF: 76 |
| 4 | SonnybecksSonnybecksSp: 13 | Pkt: 21 Avg: 54,30 | CO: 17,77 % 180: 0 | HF: 78 |
| 5 | MISCHI1337MISCHI1337Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 48,91 | CO: 9,99 % 180: 0 | HF: 116 |
| 6 | MarculesMarculesSp: 13 | Pkt: 12 Avg: 50,10 | CO: 8,75 % 180: 0 | HF: 124 |
| 7 | WoodnPrintWoodnPrintSp: 13 | Pkt: 6 Avg: 51,46 | CO: 34,09 % 180: 2 | HF: 72 |
| 8 | Benny The ViperBenny The ViperSp: 13 | Pkt: 6 Avg: 48,30 | CO: 11,47 % 180: 2 | HF: 95 |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Gold C
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Ra_diRa_diSp: 14 | Pkt: 39 Avg: 54,09 | CO: 19,31 % 180: 1 | HF: 74 |
| 2 | SteffenDSteffenDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 51,88 | CO: 17,80 % 180: 1 | HF: 108 |
| 3 | Elprincipe06Elprincipe06Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 52,83 | CO: 17,65 % 180: 0 | HF: 74 |
| 4 | StefanKSStefanKSSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 52,94 | CO: 17,50 % 180: 2 | HF: 78 |
| 5 | RexRexSp: 13 | Pkt: 18 Avg: 49,55 | CO: 9,04 % 180: 0 | HF: 60 |
| 6 | ThiloGThiloGSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 48,21 | CO: 16,62 % 180: 0 | HF: 62 |
| 7 | Der HaiDer HaiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 50,09 | CO: 16,53 % 180: 2 | HF: 104 |
| 8 | DirkoDirkoSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 50,58 | CO: 13,24 % 180: 0 | HF: 74 |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Silber A
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 44,78 | CO: 15,26 % 180: 0 | HF: 76 |
| 2 | Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 3 | PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 49,40 | CO: 21,59 % 180: 0 | HF: 90 |
| 4 | Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24 Avg: 50,01 | CO: 22,10 % 180: 2 | HF: 145 |
| 5 | The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24 Avg: 41,98 | CO: 10,01 % 180: 0 | HF: 75 |
| 6 | SMOCKY83SMOCKY83Sp: 14 | Pkt: 18 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 7 | The SandmanThe SandmanSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 44,43 | CO: 8,88 % 180: 0 | HF: 40 |
| 8 | #junior##junior#Sp: 13 | Pkt: 6 Avg: 40,98 | CO: 6,51 % 180: 0 | HF: 40 |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Silber B
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | SnakerzSnakerzSp: 11 | Pkt: 27 Avg: 46,67 | CO: 8,70 % 180: 1 | HF: 63 |
| 2 | LebowskiLebowskiSp: 12 | Pkt: 21 Avg: 43,64 | CO: 9,80 % 180: 0 | HF: 107 |
| 3 | bo1990bo1990Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 4 | SteelPhantom180SteelPhantom180Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 43,62 | CO: 6,15 % 180: 0 | HF: 40 |
| 5 | Klimmi89Klimmi89Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 47,47 | CO: 18,24 % 180: 0 | HF: 40 |
| 6 | BuckiBuckiSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 45,51 | CO: 14,29 % 180: 0 | HF: 86 |
| 7 | MaxiUOMaxiUOSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 41,81 | CO: 6,35 % 180: 0 | HF: 98 |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Silber C
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | MrJamesMrJamesSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 49,74 | CO: 13,48 % 180: 0 | HF: 89 |
| 2 | Sparry410Sparry410Sp: 12 | Pkt: 24 Avg: 46,21 | CO: 18,48 % 180: 0 | HF: 87 |
| 3 | NLD_HeroNLD_HeroSp: 12 | Pkt: 24 Avg: 46,89 | CO: 17,22 % 180: 0 | HF: 58 |
| 4 | Patrick112Patrick112Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: 47,77 | CO: 23,90 % 180: 0 | HF: 75 |
| 5 | SpelljeeSpelljeeSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 46,41 | CO: 16,73 % 180: 1 | HF: 64 |
| 6 | Timo88biegingTimo88biegingSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 45,07 | CO: 12,02 % 180: 0 | HF: 76 |
| 7 | Daui45Daui45Sp: 12 | Pkt: 9 Avg: 48,49 | CO: 8,11 % 180: 0 | HF: 80 |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Silber D
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Area51Area51Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 2 | ZechiZechiSp: 11 | Pkt: 24 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 3 | DbandaDbandaSp: 11 | Pkt: 18 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 4 | Schnurrberto180Schnurrberto180Sp: 12 | Pkt: 18 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 5 | xxderbayerxxxxderbayerxxSp: 11 | Pkt: 12 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 6 | Chaos0815Chaos0815Sp: 9 | Pkt: 12 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 7 | The SnowgooseThe SnowgooseSp: 12 | Pkt: 0 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Bronze A
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | LOOKASZLOOKASZSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 41,55 | CO: 8,31 % 180: 1 | HF: 40 |
| 2 | King of QueensKing of QueensSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 40,31 | CO: 11,32 % 180: 0 | HF: 40 |
| 3 | Brian479Brian479Sp: 8 | Pkt: 9 Avg: 38,23 | CO: 6,38 % 180: 0 | HF: 70 |
| 4 | NLD_FredNLD_FredSp: 8 | Pkt: 9 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 5 | Ernie26Ernie26Sp: 8 | Pkt: 6 Avg: 43,09 | CO: 12,50 % 180: 0 | HF: 70 |
| 6 | Bewerben |
| 7 | Bewerben |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Bronze B
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Stefan1988Stefan1988Sp: 15 | Pkt: 45 Avg: 48,62 | CO: 20,60 % 180: 0 | HF: 72 |
| 2 | Pepe8588Pepe8588Sp: 15 | Pkt: 33 Avg: 43,19 | CO: 13,49 % 180: 0 | HF: 55 |
| 3 | Seidi9Seidi9Sp: 15 | Pkt: 30 Avg: 39,16 | CO: 8,03 % 180: 0 | HF: 40 |
| 4 | GUKO35GUKO35Sp: 16 | Pkt: 24 Avg: 40,66 | CO: 7,60 % 180: 0 | HF: 40 |
| 5 | Holger KHolger KSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 40,06 | CO: 10,76 % 180: 0 | HF: 88 |
| 6 | JayMoJayMoSp: 14 | Pkt: 18 Avg: 41,11 | CO: 11,04 % 180: 0 | HF: 52 |
| 7 | KampfzwerchKampfzwerchSp: 16 | Pkt: 15 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 8 | HymsieHymsieSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 40,81 | CO: 8,12 % 180: 0 | HF: 40 |
| 9 | MopsbonusMopsbonusSp: 15 | Pkt: 3 Avg: 40,54 | CO: 10,75 % 180: 0 | HF: 63 |
| 10 | Bewerben |
Bronze C
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | The_RedGoblinThe_RedGoblinSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 41,22 | CO: 10,01 % 180: 0 | HF: 80 |
| 2 | FreestylerFreestylerSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 41,13 | CO: 12,49 % 180: 0 | HF: 57 |
| 3 | Mr.mfMr.mfSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 41,40 | CO: 5,59 % 180: 1 | HF: 59 |
| 4 | Jxnas213Jxnas213Sp: 17 | Pkt: 33 Avg: 41,69 | CO: 14,17 % 180: 0 | HF: 59 |
| 5 | 26erHexle26erHexleSp: 17 | Pkt: 27 Avg: 37,74 | CO: 5,32 % 180: 0 | HF: 60 |
| 6 | Zimmi1991Zimmi1991Sp: 17 | Pkt: 24 Avg: 39,90 | CO: 8,40 % 180: 0 | HF: 40 |
| 7 | Steeven11Steeven11Sp: 13 | Pkt: 21 Avg: 41,79 | CO: 12,00 % 180: 0 | HF: 76 |
| 8 | Hesse1896Hesse1896Sp: 18 | Pkt: 18 Avg: 36,46 | CO: 10,81 % 180: 0 | HF: 104 |
| 9 | BuckBuckSp: 16 | Pkt: 12 Avg: 34,32 | CO: 7,23 % 180: 0 | HF: 45 |
| 10 | MadMax65MadMax65Sp: 16 | Pkt: 3 Avg: 37,53 | CO: 7,80 % 180: 0 | HF: 59 |
Bronze D
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Thegrinch79Thegrinch79Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 46,00 | CO: 19,58 % 180: 0 | HF: 74 |
| 2 | Steef196Steef196Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 40,89 | CO: 6,27 % 180: 0 | HF: 60 |
| 3 | EzKiMo_Mjolnir/TwitchEzKiMo_Mjolnir/TwitchSp: 13 | Pkt: 24 Avg: 45,04 | CO: 17,43 % 180: 0 | HF: 89 |
| 4 | xxyusufxxxxyusufxxSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 39,91 | CO: 9,28 % 180: 0 | HF: 99 |
| 5 | MragainMragainSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 36,93 | CO: 7,02 % 180: 0 | HF: 40 |
| 6 | KEEGAAN717KEEGAAN717Sp: 14 | Pkt: 15 Avg: 41,29 | CO: 4,48 % 180: 0 | HF: 35 |
| 7 | Dennis666Dennis666Sp: 13 | Pkt: 12 Avg: 40,59 | CO: 10,86 % 180: 0 | HF: 60 |
| 8 | KempfiKempfiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 42,88 | CO: 12,13 % 180: 0 | HF: 84 |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Bronze E
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | SpiderZ93SpiderZ93Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 39,92 | CO: 10,17 % 180: 0 | HF: 67 |
| 2 | BuyaBuyaSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 40,77 | CO: 9,84 % 180: 0 | HF: 40 |
| 3 | ElwuifElwuifSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 38,10 | CO: 7,31 % 180: 0 | HF: 68 |
| 4 | MOMO1993MOMO1993Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 40,10 | CO: 9,48 % 180: 0 | HF: 59 |
| 5 | STATLERSTATLERSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 37,38 | CO: 8,90 % 180: 1 | HF: 98 |
| 6 | Schiefel1893Schiefel1893Sp: 11 | Pkt: 12 Avg: 38,61 | CO: 4,82 % 180: 0 | HF: 32 |
| 7 | StaubinatorStaubinatorSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 37,16 | CO: 7,23 % 180: 0 | HF: 60 |
| 8 | Bewerben |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Holz A
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Row_Row_Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 39,15 | CO: 9,68 % 180: 1 | HF: 60 |
| 2 | Rafinho99Rafinho99Sp: 14 | Pkt: 30 Avg: 38,87 | CO: 10,76 % 180: 0 | HF: 122 |
| 3 | HoneyLemonHoneyLemonSp: 14 | Pkt: 30 Avg: 37,55 | CO: 13,37 % 180: 0 | HF: 63 |
| 4 | (ryuk)(ryuk)Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 40,34 | CO: 13,61 % 180: 1 | HF: 75 |
| 5 | BRITZIBRITZISp: 14 | Pkt: 18 Avg: 36,33 | CO: 5,63 % 180: 0 | HF: 40 |
| 6 | DJTigeringoDJTigeringoSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 37,84 | CO: 6,83 % 180: 0 | HF: 72 |
| 7 | Steiner11Steiner11Sp: 14 | Pkt: 9 Avg: 35,50 | CO: 4,90 % 180: 0 | HF: 51 |
| 8 | Toddy1803Toddy1803Sp: 13 | Pkt: 3 Avg: – | CO: – 180: 0 | HF: 0 |
| 9 | Bewerben |
| 10 | Bewerben |
Holz B
Übersicht der aktuellen Platzierungen
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | HamlHamlSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 38,84 | CO: 8,87 % 180: 0 | HF: 95 |
| 2 | ZündelZündelSp: 18 | Pkt: 42 Avg: 37,03 | CO: 9,67 % 180: 0 | HF: 88 |
| 3 | HoneyShotHoneyShotSp: 18 | Pkt: 36 Avg: 37,57 | CO: 10,41 % 180: 0 | HF: 55 |
| 4 | MrDoubleTroubleMrDoubleTroubleSp: 18 | Pkt: 33 Avg: 37,92 | CO: 9,26 % 180: 0 | HF: 58 |
| 5 | twentysixmastertwentysixmasterSp: 17 | Pkt: 30 Avg: 37,67 | CO: 10,39 % 180: 0 | HF: 45 |
| 6 | SIPAKSIPAKSp: 18 | Pkt: 24 Avg: 33,74 | CO: 4,82 % 180: 0 | HF: 32 |
| 7 | JB1983JB1983Sp: 18 | Pkt: 24 Avg: 33,09 | CO: 3,86 % 180: 0 | HF: 41 |
| 8 | ACE OF BEERSACE OF BEERSSp: 17 | Pkt: 12 Avg: 33,12 | CO: 3,19 % 180: 0 | HF: 20 |
| 9 | Giuseppe63Giuseppe63Sp: 17 | Pkt: 9 Avg: 31,86 | CO: 4,79 % 180: 0 | HF: 49 |
| 10 | FLO87FLO87Sp: 17 | Pkt: 9 Avg: 33,26 | CO: 6,18 % 180: 0 | HF: 56 |
Zuletzt gemeldete Matchlinks
Die letzten übertragenen Autodarts-Matches aus allen Ligen.| Datum | Liga | Match | Status | Link |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 20:34 | Silber A | SMOCKY83 1:6 RICKBERT85 019fcdf1-cc41-7a51-884a-3e0743a66e98 Gemeldet von: Rickbert85 | Uebernommen | Matchlink |
| 04.08.2026 19:46 | Gold C | StefanKS 2:8 Ra_di 019fcdb8-1b42-7178-90ba-43c3ee1d93b4 Gemeldet von: Ra_Di | Uebernommen | Matchlink |
| 04.08.2026 19:28 | Bronze C | Jxnas213 4:6 Freestyler 019fcda4-006e-7b82-b8c1-bdc65052fb00 Gemeldet von: Freestyler | Uebernommen | Matchlink |
| 04.08.2026 18:44 | Bronze C | HESSE1896 3:6 26ER HEXLE 019fcd7a-7ca9-7329-b4a1-5f7338012b4b Gemeldet von: 26er Hexle | Uebernommen | Matchlink |
| 04.08.2026 18:31 | Platin A | Pfitschipfeilwerfer 6:8 Wingman 019fcd70-f652-723c-9d93-766f68a59e17 Gemeldet von: Wingman | Uebernommen | Matchlink |
| 04.08.2026 17:51 | Silber B | MaxiUO 2:6 Lebowski 019fcd5a-46d1-7b26-b46a-d84fae5c1e64 Gemeldet von: MaxiUO | Uebernommen | Matchlink |
| 04.08.2026 17:13 | Silber D | The Snowgoose 1:6 Dbanda 019fcd34-6444-7bf5-8ba6-d610587b1e13 Gemeldet von: dbanda | Uebernommen | Matchlink |
| 03.08.2026 21:57 | Silber D | Dbanda 4:6 Zechi 019fc8ff-b906-74eb-a373-e87859614320 Gemeldet von: Zechi | Uebernommen | Matchlink |
