Bronze E – Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Differenz | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpiderZ93SpiderZ93Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 41,62 | CO: 13,22 % 180: 0 | HF: 94 | 12 | 33 | 32 | 71:39 |
| 2 | BuyaBuyaSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 43,10 | CO: 11,58 % 180: 0 | HF: 87 | 12 | 27 | 9 | 59:50 |
| 3 | ElwuifElwuifSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 41,38 | CO: 11,43 % 180: 0 | HF: 75 | 12 | 15 | 6 | 58:52 |
| 4 | MOMO1993MOMO1993Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 41,50 | CO: 11,42 % 180: 0 | HF: 112 | 12 | 15 | 4 | 54:50 |
| 5 | STATLERSTATLERSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 40,18 | CO: 8,05 % 180: 1 | HF: 98 | 11 | 12 | -12 | 46:58 |
| 6 | Schiefel1893Schiefel1893Sp: 11 | Pkt: 12 Avg: 38,45 | CO: 7,81 % 180: 0 | HF: 95 | 11 | 12 | -16 | 39:55 |
| 7 | StaubinatorStaubinatorSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 37,98 | CO: 6,87 % 180: 0 | HF: 67 | 12 | 9 | -23 | 41:64 |
| 8 | Bewerben | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 9 | Bewerben | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | Bewerben | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Noch keine kommenden Termine in dieser Liga eingetragen.
Bronze E – Spielplan
Status und Matchlink direkt hinter dem jeweiligen SpielGrün eingetragenOrange in PrüfungRot offenSpieltag zeigt Runde/Datum und eingetragene Termine, Paarung zeigt die Spieler, Ergebnis zeigt die Legs, Aktion zeigt Status, Termin, Matchlink und Widerspruch. Matchlink fehlt bedeutet: Ergebnis ist vorhanden, aber noch kein Autodarts-Link gespeichert.
Status
Runde
| # | Spieltag | Paarung | Ergebnis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | ||||
| 1 | Tag 1 5. Apr 2026 | SpiderZ93 – Staubinator | 6:5 | |
| 2 | Tag 1 5. Apr 2026 | Buya – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 3 | Tag 1 5. Apr 2026 | Spielfrei – Schiefel1893 | – | SpielfreiSpielfrei |
| 4 | Tag 1 5. Apr 2026 | Spielfrei – Elwuif | – | SpielfreiSpielfrei |
| 5 | Tag 1 5. Apr 2026 | STATLER – MOMO1993 | 6:4 | |
| 6 | Tag 2 12. Apr 2026 | Staubinator – Buya | 3:6 | |
| 7 | Tag 2 12. Apr 2026 | Schiefel1893 – SpiderZ93 | 3:6 | |
| 8 | Tag 2 12. Apr 2026 | Spielfrei – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 9 | Tag 2 12. Apr 2026 | MOMO1993 – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 10 | Tag 2 12. Apr 2026 | Elwuif – STATLER | 5:6 | |
| 11 | Tag 3 19. Apr 2026 | Schiefel1893 – Staubinator | 2:6 | |
| 12 | Tag 3 19. Apr 2026 | Spielfrei – Buya | – | SpielfreiSpielfrei |
| 13 | Tag 3 19. Apr 2026 | SpiderZ93 – MOMO1993 | 6:3 | |
| 14 | Tag 3 19. Apr 2026 | STATLER – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 15 | Tag 3 19. Apr 2026 | Spielfrei – Elwuif | – | SpielfreiSpielfrei |
| 16 | Tag 4 26. Apr 2026 | Staubinator – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 17 | Tag 4 26. Apr 2026 | MOMO1993 – Schiefel1893 | 6:1 | |
| 18 | Tag 4 26. Apr 2026 | Buya – STATLER | 6:0 | |
| 19 | Tag 4 26. Apr 2026 | Elwuif – SpiderZ93 | 4:6 | |
| 20 | Tag 4 26. Apr 2026 | Spielfrei – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 21 | Tag 5 3. Mai 2026 | MOMO1993 – Staubinator | 6:1 | |
| 22 | Tag 5 3. Mai 2026 | STATLER – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 23 | Tag 5 3. Mai 2026 | Gespielt am: 11.05.2026 20:00 | Schiefel1893 – Elwuif | 3:6 | |
| 24 | Tag 5 3. Mai 2026 | Spielfrei – Buya | – | SpielfreiSpielfrei |
| 25 | Tag 5 3. Mai 2026 | SpiderZ93 – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 26 | Tag 6 10. Mai 2026 | Gespielt am: 13.05.2026 16:30 | Staubinator – STATLER | 6:5 | EingetragenVerlegung offen: 13.05.2026 16:30 | aktuell: 13.05.2026 16:30MatchlinkGemeldet von: Statler Widerspruch |
| 27 | Tag 6 10. Mai 2026 | Gespielt am: 13.05.2026 18:30 | Elwuif – MOMO1993 | 1:6 | EingetragenVerlegung offen: 13.05.2026 18:30 | aktuell: 13.05.2026 18:30MatchlinkGemeldet von: Elwuif Widerspruch |
| 28 | Tag 6 10. Mai 2026 | Spielfrei – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 29 | Tag 6 10. Mai 2026 | Spielfrei – Schiefel1893 | – | SpielfreiOffene Anfrage: 14.05.2026 15:00Spielfrei |
| 30 | Tag 6 10. Mai 2026 | Buya – SpiderZ93 | 6:5 | |
| 31 | Tag 7 17. Mai 2026 | Elwuif – Staubinator | 6:2 | |
| 32 | Tag 7 17. Mai 2026 | Spielfrei – STATLER | – | SpielfreiSpielfrei |
| 33 | Tag 7 17. Mai 2026 | MOMO1993 – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 27.05.2026 16:00Spielfrei |
| 34 | Tag 7 17. Mai 2026 | SpiderZ93 – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 27.05.2026 19:00Spielfrei |
| 35 | Tag 7 17. Mai 2026 | Schiefel1893 – Buya | 6:0 | |
| 36 | Tag 8 24. Mai 2026 | Staubinator – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 37 | Tag 8 24. Mai 2026 | Spielfrei – Elwuif | – | SpielfreiBestaetigt: 30.05.2026 16:00Spielfrei |
| 38 | Tag 8 24. Mai 2026 | Gespielt am: 31.05.2026 20:00 | STATLER – SpiderZ93 | 5:6 | |
| 39 | Tag 8 24. Mai 2026 | Gespielt am: 27.05.2026 18:00 | Buya – MOMO1993 | 6:4 | |
| 40 | Tag 8 24. Mai 2026 | Spielfrei – Schiefel1893 | – | SpielfreiBestaetigt: 26.05.2026 19:30Spielfrei |
| 41 | Tag 9 31. Mai 2026 | Spielfrei – Staubinator | – | SpielfreiOffene Anfrage: 05.06.2026 21:35Spielfrei |
| 42 | Tag 9 31. Mai 2026 | SpiderZ93 – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 43 | Tag 9 31. Mai 2026 | Gespielt am: 03.06.2026 19:00 | Elwuif – Buya | 5:6 | |
| 44 | Tag 9 31. Mai 2026 | Gespielt am: 01.06.2026 20:00 | Schiefel1893 – STATLER | 6:5 | |
| 45 | Tag 9 31. Mai 2026 | MOMO1993 – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 06.06.2026 18:00Spielfrei |
| Rückrunde | ||||
| 46 | Tag 10 7. Juni 2026 | Gespielt am: 11.06.2026 20:00 | Staubinator – SpiderZ93 | 2:6 | |
| 47 | Tag 10 7. Juni 2026 | Spielfrei – Buya | – | SpielfreiBestaetigt: 12.06.2026 18:00Spielfrei |
| 48 | Tag 10 7. Juni 2026 | Schiefel1893 – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 49 | Tag 10 7. Juni 2026 | Elwuif – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 06.06.2026 20:00Spielfrei |
| 50 | Tag 10 7. Juni 2026 | Gespielt am: 10.06.2026 20:00 | MOMO1993 – STATLER | 5:6 | |
| 51 | Tag 11 14. Juni 2026 | Gespielt am: 14.06.2026 15:00 | Buya – Staubinator | 6:3 | |
| 52 | Tag 11 14. Juni 2026 | Gespielt am: 15.06.2026 20:00 | SpiderZ93 – Schiefel1893 | 6:1 | |
| 53 | Tag 11 14. Juni 2026 | Spielfrei – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 14.06.2026 17:00Spielfrei |
| 54 | Tag 11 14. Juni 2026 | Spielfrei – MOMO1993 | – | SpielfreiSpielfrei |
| 55 | Tag 11 14. Juni 2026 | Gespielt am: 17.06.2026 20:00 | STATLER – Elwuif | 4:6 | |
| 56 | Tag 12 21. Juni 2026 | Gespielt am: 27.06.2026 13:00 | Staubinator – Schiefel1893 | 4:6 | |
| 57 | Tag 12 21. Juni 2026 | Buya – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 15.06.2026 19:00Spielfrei |
| 58 | Tag 12 21. Juni 2026 | Gespielt am: 16.06.2026 18:00 | MOMO1993 – SpiderZ93 | 1:6 | |
| 59 | Tag 12 21. Juni 2026 | Spielfrei – STATLER | – | SpielfreiVerlegung offen: 29.06.2026 18:00 | aktuell: 26.06.2026 20:30Spielfrei |
| 60 | Tag 12 21. Juni 2026 | Elwuif – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 61 | Tag 13 28. Juni 2026 | Spielfrei – Staubinator | – | SpielfreiOffene Anfrage: 26.06.2026 21:00Spielfrei |
| 62 | Tag 13 28. Juni 2026 | Gespielt am: 29.06.2026 20:00 | Schiefel1893 – MOMO1993 | 6:4 | |
| 63 | Tag 13 28. Juni 2026 | Gespielt am: 29.06.2026 20:00 | STATLER – Buya | 2:6 | |
| 64 | Tag 13 28. Juni 2026 | Gespielt am: 18.06.2026 20:00 | SpiderZ93 – Elwuif | 6:4 | |
| 65 | Tag 13 28. Juni 2026 | Spielfrei – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 66 | Tag 14 5. Juli 2026 | Gespielt am: 05.07.2026 21:00 | Staubinator – MOMO1993 | 6:3 | |
| 67 | Tag 14 5. Juli 2026 | Spielfrei – STATLER | – | SpielfreiSpielfrei |
| 68 | Tag 14 5. Juli 2026 | Gespielt am: 26.06.2026 20:00 | Elwuif – Schiefel1893 | 6:0 | |
| 69 | Tag 14 5. Juli 2026 | Buya – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 70 | Tag 14 5. Juli 2026 | Spielfrei – SpiderZ93 | – | SpielfreiBestaetigt: 02.07.2026 20:00Spielfrei |
| 71 | Tag 15 12. Juli 2026 | STATLER – Staubinator | 6:2 | |
| 72 | Tag 15 12. Juli 2026 | Gespielt am: 17.06.2026 17:00 | MOMO1993 – Elwuif | 6:4 | |
| 73 | Tag 15 12. Juli 2026 | Spielfrei – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 74 | Tag 15 12. Juli 2026 | Schiefel1893 – Spielfrei | – | SpielfreiBestaetigt: 14.07.2026 20:00Spielfrei |
| 75 | Tag 15 12. Juli 2026 | Gespielt am: 16.07.2026 19:30 | SpiderZ93 – Buya | 6:4 | |
| 76 | Tag 16 19. Juli 2026 | Gespielt am: 26.06.2026 17:30 | Staubinator – Elwuif | 1:6 | |
| 77 | Tag 16 19. Juli 2026 | STATLER – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 78 | Tag 16 19. Juli 2026 | Spielfrei – MOMO1993 | – | SpielfreiSpielfrei |
| 79 | Tag 16 19. Juli 2026 | Spielfrei – SpiderZ93 | – | SpielfreiSpielfrei |
| 80 | Tag 16 19. Juli 2026 | Gespielt am: 19.07.2026 20:00 | Buya – Schiefel1893 | 6:5 | |
| 81 | Tag 17 26. Juli 2026 | Spielfrei – Staubinator | – | SpielfreiSpielfrei |
| 82 | Tag 17 26. Juli 2026 | Elwuif – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 83 | Tag 17 26. Juli 2026 | Gespielt am: 27.07.2026 19:15 | SpiderZ93 – STATLER | 6:1 | |
| 84 | Tag 17 26. Juli 2026 | Gespielt am: 27.07.2026 19:00 | MOMO1993 – Buya | 6:1 | |
| 85 | Tag 17 26. Juli 2026 | Schiefel1893 – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 86 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Staubinator – Spielfrei | – | SpielfreiSpielfrei |
| 87 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Spielfrei – SpiderZ93 | – | SpielfreiSpielfrei |
| 88 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Gespielt am: 03.08.2026 18:00 | Buya – Elwuif | 6:5 | |
| 89 | Tag 18 2. Aug. 2026 | STATLER – Schiefel1893 | – | |
| 90 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Spielfrei – MOMO1993 | – | SpielfreiSpielfrei |
| Keine Spiele fuer diesen Filter gefunden. | ||||
