NLD Gesamtstatistik
Gesamtstatistik alle Ligen
Zusammenfassung aus allen uebernommenen Autodarts-Matches| Spieler | Liga | Sp | Punkte | Diff | Legs | Average v | Checkout % | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | High Finish | S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeeesteHeeesteSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 66,07 | CO: 21,05 % 180: 0 | HF: 105 | Diamant | 12 | 27 | 16 | 82:66 | 66,07 | 21,05 % | 0 | 5 | 0 | 29 | 105 | 9/3 |
| Jeffray_83Jeffray_83Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 65,77 | CO: 24,96 % 180: 1 | HF: 96 | Diamant | 12 | 27 | 30 | 90:60 | 65,77 | 24,96 % | 1 | 2 | 8 | 32 | 96 | 9/3 |
| Cold HandCold HandSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 64,47 | CO: 20,96 % 180: 3 | HF: 124 | Diamant | 12 | 12 | 3 | 74:71 | 64,47 | 20,96 % | 3 | 0 | 6 | 19 | 124 | 4/8 |
| CarstenStahlCarstenStahlSp: 12 | Pkt: 33 Avg: 64,18 | CO: 32,95 % 180: 2 | HF: 80 | Diamant | 12 | 33 | 41 | 91:50 | 64,18 | 32,95 % | 2 | 0 | 15 | 49 | 80 | 11/1 |
| 20tomasg20tomasgSp: 11 | Pkt: 6 Avg: 62,80 | CO: 27,53 % 180: 1 | HF: 112 | Diamant | 11 | 6 | -42 | 44:86 | 62,80 | 27,53 % | 1 | 0 | 8 | 32 | 112 | 2/9 |
| LennycheckLennycheckSp: 11 | Pkt: 15 Avg: 62,27 | CO: 26,06 % 180: 3 | HF: 112 | Diamant | 11 | 15 | 5 | 68:63 | 62,27 | 26,06 % | 3 | 0 | 15 | 29 | 112 | 5/6 |
| WingmanWingmanSp: 16 | Pkt: 27 Avg: 59,56 | CO: 21,72 % 180: 0 | HF: 89 | Platin A | 16 | 27 | 9 | 99:90 | 59,56 | 21,72 % | 0 | 0 | 20 | 58 | 89 | 9/7 |
| NixusNixusSp: 16 | Pkt: 42 Avg: 59,52 | CO: 25,89 % 180: 4 | HF: 100 | Platin A | 16 | 42 | 55 | 125:70 | 59,52 | 25,89 % | 4 | 0 | 9 | 49 | 100 | 14/2 |
| Loyal EyeLoyal EyeSp: 16 | Pkt: 39 Avg: 59,21 | CO: 19,21 % 180: 2 | HF: 110 | Platin A | 16 | 39 | 43 | 115:72 | 59,21 | 19,21 % | 2 | 0 | 11 | 41 | 110 | 13/3 |
| Sniper80Sniper80Sp: 16 | Pkt: 33 Avg: 58,62 | CO: 17,63 % 180: 2 | HF: 72 | Platin A | 16 | 33 | 27 | 116:89 | 58,62 | 17,63 % | 2 | 0 | 10 | 40 | 72 | 11/5 |
| HillemertHillemertSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 58,27 | CO: 21,47 % 180: 2 | HF: 102 | Platin B | 14 | 21 | 7 | 87:80 | 58,27 | 21,47 % | 2 | 0 | 15 | 52 | 102 | 7/7 |
| Kv0theKv0theSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 57,56 | CO: 22,31 % 180: 4 | HF: 111 | Platin B | 14 | 27 | 19 | 101:82 | 57,56 | 22,31 % | 4 | 0 | 12 | 50 | 111 | 9/5 |
| Paddi85Paddi85Sp: 12 | Pkt: 3 Avg: 57,44 | CO: 15,38 % 180: 1 | HF: 40 | Diamant | 12 | 3 | -53 | 35:88 | 57,44 | 15,38 % | 1 | 0 | 3 | 5 | 40 | 1/11 |
| PfitschipfeilwerferPfitschipfeilwerferSp: 16 | Pkt: 24 Avg: 57,33 | CO: 20,24 % 180: 0 | HF: 104 | Platin A | 16 | 24 | 9 | 97:88 | 57,33 | 20,24 % | 0 | 1 | 10 | 35 | 104 | 8/8 |
| Vinke_DartsVinke_DartsSp: 11 | Pkt: 30 Avg: 56,20 | CO: 24,07 % 180: 3 | HF: 105 | Gold A | 11 | 30 | 40 | 83:43 | 56,20 | 24,07 % | 3 | 0 | 9 | 46 | 105 | 10/1 |
| Nolzen86Nolzen86Sp: 12 | Pkt: 27 Avg: 55,95 | CO: 15,90 % 180: 0 | HF: 110 | Gold A | 12 | 27 | 30 | 84:54 | 55,95 | 15,90 % | 0 | 0 | 5 | 41 | 110 | 9/3 |
| Checker60Checker60Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 55,40 | CO: 17,68 % 180: 0 | HF: 110 | Platin B | 14 | 36 | 29 | 104:75 | 55,40 | 17,68 % | 0 | 0 | 12 | 39 | 110 | 12/2 |
| BreezyBreezySp: 14 | Pkt: 21 Avg: 55,23 | CO: 21,43 % 180: 1 | HF: 78 | Platin B | 14 | 21 | -6 | 84:90 | 55,23 | 21,43 % | 1 | 0 | 7 | 24 | 78 | 7/7 |
| MasterstevMasterstevSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 54,43 | CO: 19,77 % 180: 1 | HF: 152 | Platin B | 14 | 15 | -17 | 77:94 | 54,43 | 19,77 % | 1 | 0 | 8 | 42 | 152 | 5/9 |
| Ra_diRa_diSp: 14 | Pkt: 39 Avg: 54,26 | CO: 17,85 % 180: 1 | HF: 94 | Gold C | 14 | 39 | 49 | 110:61 | 54,26 | 17,85 % | 1 | 0 | 11 | 32 | 94 | 13/1 |
| SonnybecksSonnybecksSp: 13 | Pkt: 21 Avg: 53,47 | CO: 16,03 % 180: 1 | HF: 78 | Gold B | 13 | 21 | 11 | 89:78 | 53,47 | 16,03 % | 1 | 0 | 9 | 38 | 78 | 7/6 |
| Grim_ReaperGrim_ReaperSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 53,45 | CO: 15,28 % 180: 2 | HF: 68 | Platin A | 16 | 15 | -20 | 93:113 | 53,45 | 15,28 % | 2 | 0 | 4 | 31 | 68 | 5/11 |
| DuisburgerEuleDuisburgerEuleSp: 14 | Pkt: 9 Avg: 53,18 | CO: 19,44 % 180: 1 | HF: 116 | Platin B | 14 | 9 | -34 | 73:107 | 53,18 | 19,44 % | 1 | 0 | 7 | 21 | 116 | 3/11 |
| StefanKSStefanKSSp: 14 | Pkt: 21 Avg: 52,94 | CO: 17,50 % 180: 2 | HF: 78 | Gold C | 14 | 21 | -6 | 85:91 | 52,94 | 17,50 % | 2 | 0 | 4 | 26 | 78 | 7/7 |
| Gerhard (Mr.Rock)Gerhard (Mr.Rock)Sp: 14 | Pkt: 15 Avg: 52,84 | CO: 13,35 % 180: 0 | HF: 115 | Platin B | 14 | 15 | -11 | 86:97 | 52,84 | 13,35 % | 0 | 0 | 6 | 46 | 115 | 5/9 |
| Kevin TheBullyBoy NLDKevin TheBullyBoy NLDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 52,70 | CO: 19,22 % 180: 0 | HF: 112 | Gold B | 13 | 27 | 26 | 96:70 | 52,70 | 19,22 % | 0 | 0 | 3 | 45 | 112 | 9/4 |
| andi_1892andi_1892Sp: 14 | Pkt: 39 Avg: 52,37 | CO: 17,50 % 180: 1 | HF: 120 | Gold B | 14 | 39 | 39 | 111:72 | 52,37 | 17,50 % | 1 | 0 | 7 | 40 | 120 | 13/1 |
| CrazyeddyCrazyeddySp: 14 | Pkt: 24 Avg: 52,13 | CO: 16,59 % 180: 1 | HF: 108 | Platin B | 14 | 24 | 13 | 94:81 | 52,13 | 16,59 % | 1 | 1 | 4 | 26 | 108 | 8/6 |
| Elprincipe06Elprincipe06Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 52,08 | CO: 16,15 % 180: 0 | HF: 74 | Gold C | 14 | 21 | 8 | 90:82 | 52,08 | 16,15 % | 0 | 0 | 7 | 31 | 74 | 7/7 |
| Marco MC´FlyMarco MC´FlySp: 12 | Pkt: 24 Avg: 51,85 | CO: 16,62 % 180: 1 | HF: 96 | Gold A | 12 | 24 | 19 | 80:61 | 51,85 | 16,62 % | 1 | 0 | 6 | 24 | 96 | 8/4 |
| FrankomioFrankomioSp: 15 | Pkt: 15 Avg: 51,79 | CO: 12,81 % 180: 0 | HF: 98 | Platin A | 15 | 15 | -26 | 75:101 | 51,79 | 12,81 % | 0 | 0 | 4 | 39 | 98 | 5/10 |
| SteffenDSteffenDSp: 13 | Pkt: 27 Avg: 51,69 | CO: 16,39 % 180: 1 | HF: 108 | Gold C | 13 | 27 | 16 | 93:77 | 51,69 | 16,39 % | 1 | 0 | 5 | 38 | 108 | 9/4 |
| WoodnPrintWoodnPrintSp: 13 | Pkt: 6 Avg: 51,56 | CO: 24,25 % 180: 2 | HF: 72 | Gold B | 13 | 6 | -40 | 61:101 | 51,56 | 24,25 % | 2 | 0 | 2 | 29 | 72 | 2/11 |
| The DartdevilThe DartdevilSp: 16 | Pkt: 6 Avg: 51,46 | CO: 11,47 % 180: 0 | HF: 59 | Platin A | 16 | 6 | -69 | 55:124 | 51,46 | 11,47 % | 0 | 0 | 2 | 17 | 59 | 2/14 |
| ManzeManzeSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 51,44 | CO: 11,01 % 180: 0 | HF: 50 | Gold A | 12 | 9 | -30 | 50:80 | 51,44 | 11,01 % | 0 | 0 | 2 | 15 | 50 | 3/9 |
| MarculesMarculesSp: 13 | Pkt: 12 Avg: 51,30 | CO: 13,91 % 180: 0 | HF: 124 | Gold B | 13 | 12 | -20 | 68:88 | 51,30 | 13,91 % | 0 | 0 | 4 | 26 | 124 | 4/9 |
| DirkoDirkoSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 50,36 | CO: 13,34 % 180: 0 | HF: 74 | Gold C | 14 | 12 | -28 | 70:98 | 50,36 | 13,34 % | 0 | 1 | 2 | 19 | 74 | 4/10 |
| MISCHI1337MISCHI1337Sp: 14 | Pkt: 21 Avg: 50,08 | CO: 12,84 % 180: 1 | HF: 116 | Gold B | 14 | 21 | 9 | 98:89 | 50,08 | 12,84 % | 1 | 0 | 5 | 48 | 116 | 7/7 |
| Jan_180Jan_180Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 50,07 | CO: 15,68 % 180: 0 | HF: 130 | Gold B | 13 | 27 | 18 | 95:77 | 50,07 | 15,68 % | 0 | 0 | 10 | 41 | 130 | 9/4 |
| RexRexSp: 13 | Pkt: 18 Avg: 49,47 | CO: 10,01 % 180: 0 | HF: 60 | Gold C | 13 | 18 | -3 | 78:81 | 49,47 | 10,01 % | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 6/7 |
| MrJamesMrJamesSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 48,87 | CO: 13,55 % 180: 1 | HF: 89 | Silber C | 12 | 27 | 32 | 69:37 | 48,87 | 13,55 % | 1 | 0 | 5 | 34 | 89 | 9/3 |
| Der HaiDer HaiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 48,77 | CO: 15,38 % 180: 2 | HF: 104 | Gold C | 14 | 12 | -20 | 76:96 | 48,77 | 15,38 % | 2 | 0 | 8 | 34 | 104 | 4/10 |
| Stefan1988Stefan1988Sp: 15 | Pkt: 45 Avg: 48,62 | CO: 20,60 % 180: 0 | HF: 72 | Bronze B | 15 | 45 | 64 | 90:26 | 48,62 | 20,60 % | 0 | 0 | 1 | 9 | 72 | 15/0 |
| Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24 Avg: 48,48 | CO: 19,99 % 180: 2 | HF: 145 | Silber A | 14 | 24 | 21 | 71:50 | 48,48 | 19,99 % | 2 | 0 | 4 | 22 | 145 | 8/6 |
| Area51Area51Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 48,30 | CO: 14,17 % 180: 0 | HF: 75 | Silber D | 12 | 33 | 38 | 70:32 | 48,30 | 14,17 % | 0 | 0 | 6 | 15 | 75 | 11/1 |
| ThiloGThiloGSp: 14 | Pkt: 15 Avg: 48,21 | CO: 16,62 % 180: 0 | HF: 62 | Gold C | 14 | 15 | -16 | 79:95 | 48,21 | 16,62 % | 0 | 0 | 2 | 18 | 62 | 5/9 |
| NLD_HeroNLD_HeroSp: 12 | Pkt: 24 Avg: 48,04 | CO: 16,57 % 180: 0 | HF: 88 | Silber C | 12 | 24 | 14 | 58:44 | 48,04 | 16,57 % | 0 | 0 | 2 | 11 | 88 | 8/4 |
| Streubi0702Streubi0702Sp: 11 | Pkt: 9 Avg: 47,89 | CO: 11,95 % 180: 0 | HF: 60 | Gold A | 11 | 9 | -23 | 46:69 | 47,89 | 11,95 % | 0 | 0 | 3 | 14 | 60 | 3/8 |
| Krümel01Krümel01Sp: 12 | Pkt: 6 Avg: 47,78 | CO: 10,35 % 180: 0 | HF: 59 | Gold A | 12 | 6 | -32 | 56:88 | 47,78 | 10,35 % | 0 | 0 | 2 | 17 | 59 | 2/10 |
| Patrick112Patrick112Sp: 12 | Pkt: 21 Avg: 47,77 | CO: 23,90 % 180: 0 | HF: 75 | Silber C | 12 | 21 | 13 | 61:48 | 47,77 | 23,90 % | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 | 7/5 |
| Thegrinch79Thegrinch79Sp: 14 | Pkt: 36 Avg: 47,60 | CO: 17,82 % 180: 0 | HF: 74 | Bronze D | 14 | 36 | 44 | 80:36 | 47,60 | 17,82 % | 0 | 0 | 3 | 13 | 74 | 12/2 |
| xxderbayerxxxxderbayerxxSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 47,49 | CO: 23,00 % 180: 0 | HF: 115 | Silber D | 11 | 12 | -2 | 46:48 | 47,49 | 23,00 % | 0 | 0 | 0 | 15 | 115 | 4/7 |
| Benny The ViperBenny The ViperSp: 13 | Pkt: 6 Avg: 47,30 | CO: 11,93 % 180: 3 | HF: 117 | Gold B | 13 | 6 | -43 | 54:97 | 47,30 | 11,93 % | 3 | 0 | 2 | 23 | 117 | 2/11 |
| Super_MarioSuper_MarioSp: 12 | Pkt: 18 Avg: 47,23 | CO: 8,70 % 180: 0 | HF: 40 | Gold A | 12 | 18 | -4 | 72:76 | 47,23 | 8,70 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 6/6 |
| Daui45Daui45Sp: 12 | Pkt: 9 Avg: 47,21 | CO: 5,41 % 180: 1 | HF: 80 | Silber C | 12 | 9 | -28 | 37:65 | 47,21 | 5,41 % | 1 | 0 | 2 | 13 | 80 | 3/9 |
| Sparry410Sparry410Sp: 12 | Pkt: 24 Avg: 47,06 | CO: 16,33 % 180: 1 | HF: 87 | Silber C | 12 | 24 | 19 | 60:41 | 47,06 | 16,33 % | 1 | 0 | 9 | 25 | 87 | 8/4 |
| Klimmi89Klimmi89Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 46,31 | CO: 18,41 % 180: 0 | HF: 57 | Silber B | 12 | 15 | -15 | 45:60 | 46,31 | 18,41 % | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 5/7 |
| SnakerzSnakerzSp: 11 | Pkt: 27 Avg: 46,27 | CO: 17,09 % 180: 1 | HF: 63 | Silber B | 11 | 27 | 16 | 58:42 | 46,27 | 17,09 % | 1 | 0 | 1 | 14 | 63 | 9/2 |
| SpelljeeSpelljeeSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 46,21 | CO: 16,31 % 180: 1 | HF: 64 | Silber C | 12 | 12 | -28 | 32:60 | 46,21 | 16,31 % | 1 | 0 | 1 | 15 | 64 | 4/8 |
| PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 46,01 | CO: 16,81 % 180: 0 | HF: 90 | Silber A | 14 | 27 | 8 | 67:59 | 46,01 | 16,81 % | 0 | 0 | 3 | 15 | 90 | 9/5 |
| DbandaDbandaSp: 11 | Pkt: 18 Avg: 45,46 | CO: 15,02 % 180: 1 | HF: 89 | Silber D | 11 | 18 | 7 | 50:43 | 45,46 | 15,02 % | 1 | 1 | 3 | 16 | 89 | 6/5 |
| Schnurrberto180Schnurrberto180Sp: 12 | Pkt: 18 Avg: 45,11 | CO: 11,62 % 180: 0 | HF: 65 | Silber D | 12 | 18 | 4 | 55:51 | 45,11 | 11,62 % | 0 | 0 | 2 | 18 | 65 | 6/6 |
| EzKiMo_Mjolnir/TwitchEzKiMo_Mjolnir/TwitchSp: 13 | Pkt: 24 Avg: 45,04 | CO: 17,43 % 180: 0 | HF: 89 | Bronze D | 13 | 24 | 22 | 63:41 | 45,04 | 17,43 % | 0 | 1 | 1 | 4 | 89 | 8/5 |
| SteelPhantom180SteelPhantom180Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 44,87 | CO: 12,34 % 180: 0 | HF: 54 | Silber B | 12 | 15 | 1 | 53:52 | 44,87 | 12,34 % | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 5/7 |
| The SandmanThe SandmanSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 44,55 | CO: 11,13 % 180: 0 | HF: 104 | Silber A | 14 | 12 | -20 | 52:72 | 44,55 | 11,13 % | 0 | 0 | 2 | 12 | 104 | 4/10 |
| Timo88biegingTimo88biegingSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 44,18 | CO: 10,33 % 180: 0 | HF: 76 | Silber C | 12 | 9 | -22 | 41:63 | 44,18 | 10,33 % | 0 | 0 | 2 | 5 | 76 | 3/9 |
| ZechiZechiSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 44,13 | CO: 9,09 % 180: 0 | HF: 56 | Silber D | 12 | 27 | 15 | 60:45 | 44,13 | 9,09 % | 0 | 0 | 3 | 18 | 56 | 9/3 |
| The_RedGoblinThe_RedGoblinSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 43,89 | CO: 15,61 % 180: 0 | HF: 80 | Bronze C | 18 | 45 | 42 | 101:59 | 43,89 | 15,61 % | 0 | 0 | 7 | 20 | 80 | 15/3 |
| Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 43,60 | CO: 11,80 % 180: 1 | HF: 76 | Silber A | 13 | 27 | 21 | 69:48 | 43,60 | 11,80 % | 1 | 0 | 1 | 17 | 76 | 9/4 |
| BuyaBuyaSp: 12 | Pkt: 27 Avg: 43,23 | CO: 13,23 % 180: 0 | HF: 87 | Bronze E | 12 | 27 | 9 | 59:50 | 43,23 | 13,23 % | 0 | 0 | 2 | 17 | 87 | 9/3 |
| Pepe8588Pepe8588Sp: 15 | Pkt: 33 Avg: 43,19 | CO: 13,49 % 180: 0 | HF: 55 | Bronze B | 15 | 33 | 28 | 79:51 | 43,19 | 13,49 % | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 11/4 |
| Ernie26Ernie26Sp: 8 | Pkt: 6 Avg: 43,09 | CO: 12,50 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze A | 8 | 6 | -23 | 23:46 | 43,09 | 12,50 % | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 2/6 |
| KempfiKempfiSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 42,88 | CO: 12,13 % 180: 0 | HF: 84 | Bronze D | 14 | 12 | -29 | 47:76 | 42,88 | 12,13 % | 0 | 0 | 2 | 12 | 84 | 4/10 |
| Chaos0815Chaos0815Sp: 10 | Pkt: 12 Avg: 42,63 | CO: 6,78 % 180: 0 | HF: 39 | Silber D | 10 | 12 | -18 | 37:55 | 42,63 | 6,78 % | 0 | 0 | 2 | 10 | 39 | 4/6 |
| LOOKASZLOOKASZSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 42,62 | CO: 9,64 % 180: 1 | HF: 40 | Bronze A | 8 | 18 | 20 | 44:24 | 42,62 | 9,64 % | 1 | 0 | 3 | 16 | 40 | 6/2 |
| LebowskiLebowskiSp: 12 | Pkt: 21 Avg: 42,41 | CO: 8,42 % 180: 0 | HF: 107 | Silber B | 12 | 21 | 6 | 59:53 | 42,41 | 8,42 % | 0 | 0 | 7 | 19 | 107 | 7/5 |
| Dennis666Dennis666Sp: 13 | Pkt: 12 Avg: 42,37 | CO: 15,55 % 180: 0 | HF: 62 | Bronze D | 13 | 12 | -24 | 44:68 | 42,37 | 15,55 % | 0 | 0 | 5 | 19 | 62 | 4/9 |
| Steef196Steef196Sp: 13 | Pkt: 30 Avg: 42,10 | CO: 7,12 % 180: 0 | HF: 60 | Bronze D | 13 | 30 | 14 | 69:55 | 42,10 | 7,12 % | 0 | 0 | 2 | 18 | 60 | 10/3 |
| Mr.mfMr.mfSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 41,96 | CO: 7,08 % 180: 1 | HF: 70 | Bronze C | 17 | 33 | 12 | 82:70 | 41,96 | 7,08 % | 1 | 0 | 2 | 19 | 70 | 11/6 |
| Steeven11Steeven11Sp: 13 | Pkt: 21 Avg: 41,91 | CO: 10,04 % 180: 0 | HF: 77 | Bronze C | 13 | 21 | -2 | 59:61 | 41,91 | 10,04 % | 0 | 0 | 2 | 21 | 77 | 7/6 |
| MaxiUOMaxiUOSp: 12 | Pkt: 12 Avg: 41,77 | CO: 7,08 % 180: 0 | HF: 98 | Silber B | 12 | 12 | -9 | 48:57 | 41,77 | 7,08 % | 0 | 0 | 1 | 8 | 98 | 4/8 |
| KEEGAAN717KEEGAAN717Sp: 14 | Pkt: 15 Avg: 41,29 | CO: 4,48 % 180: 0 | HF: 35 | Bronze D | 14 | 15 | -19 | 54:73 | 41,29 | 4,48 % | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 | 5/9 |
| NLD_FredNLD_FredSp: 8 | Pkt: 9 Avg: 41,29 | CO: 100,00 % 180: 0 | HF: 16 | Bronze A | 8 | 9 | -7 | 34:41 | 41,29 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3/5 |
| King of QueensKing of QueensSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 41,26 | CO: 11,72 % 180: 0 | HF: 40 | Bronze A | 8 | 18 | 10 | 43:33 | 41,26 | 11,72 % | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 6/2 |
| SpiderZ93SpiderZ93Sp: 12 | Pkt: 33 Avg: 40,95 | CO: 10,64 % 180: 0 | HF: 67 | Bronze E | 12 | 33 | 32 | 71:39 | 40,95 | 10,64 % | 0 | 0 | 1 | 21 | 67 | 11/1 |
| The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24 Avg: 40,90 | CO: 9,85 % 180: 0 | HF: 75 | Silber A | 14 | 24 | 5 | 65:60 | 40,90 | 9,85 % | 0 | 0 | 2 | 17 | 75 | 8/6 |
| xxyusufxxxxyusufxxSp: 13 | Pkt: 15 Avg: 40,86 | CO: 10,22 % 180: 0 | HF: 99 | Bronze D | 13 | 15 | -4 | 61:65 | 40,86 | 10,22 % | 0 | 0 | 3 | 14 | 99 | 5/8 |
| MOMO1993MOMO1993Sp: 12 | Pkt: 15 Avg: 40,85 | CO: 10,52 % 180: 0 | HF: 59 | Bronze E | 12 | 15 | 4 | 54:50 | 40,85 | 10,52 % | 0 | 0 | 3 | 16 | 59 | 5/7 |
| FreestylerFreestylerSp: 17 | Pkt: 33 Avg: 40,81 | CO: 11,46 % 180: 0 | HF: 57 | Bronze C | 17 | 33 | 22 | 86:64 | 40,81 | 11,46 % | 0 | 0 | 2 | 22 | 57 | 11/6 |
| #junior##junior#Sp: 13 | Pkt: 6 Avg: 40,78 | CO: 5,24 % 180: 0 | HF: 40 | Silber A | 13 | 6 | -39 | 35:74 | 40,78 | 5,24 % | 0 | 0 | 1 | 11 | 40 | 2/11 |
| BuckiBuckiSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 40,69 | CO: 10,27 % 180: 0 | HF: 86 | Silber B | 11 | 12 | -4 | 49:53 | 40,69 | 10,27 % | 0 | 0 | 2 | 10 | 86 | 4/7 |
| Brian479Brian479Sp: 8 | Pkt: 9 Avg: 40,63 | CO: 9,71 % 180: 0 | HF: 70 | Bronze A | 8 | 9 | 0 | 38:38 | 40,63 | 9,71 % | 0 | 0 | 1 | 7 | 70 | 3/5 |
| Jxnas213Jxnas213Sp: 17 | Pkt: 33 Avg: 40,61 | CO: 11,36 % 180: 0 | HF: 59 | Bronze C | 17 | 33 | 11 | 87:76 | 40,61 | 11,36 % | 0 | 0 | 1 | 15 | 59 | 11/6 |
| The SnowgooseThe SnowgooseSp: 12 | Pkt: 0 Avg: 40,56 | CO: 10,21 % 180: 0 | HF: 32 | Silber D | 12 | 0 | -44 | 28:72 | 40,56 | 10,21 % | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0/12 |
| GUKO35GUKO35Sp: 16 | Pkt: 24 Avg: 40,39 | CO: 11,25 % 180: 0 | HF: 60 | Bronze B | 16 | 24 | 6 | 69:63 | 40,39 | 11,25 % | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 8/8 |
| (ryuk)(ryuk)Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 40,34 | CO: 13,61 % 180: 1 | HF: 75 | Holz A | 13 | 27 | 23 | 67:44 | 40,34 | 13,61 % | 1 | 0 | 1 | 13 | 75 | 9/4 |
| JayMoJayMoSp: 15 | Pkt: 21 Avg: 40,31 | CO: 9,97 % 180: 0 | HF: 52 | Bronze B | 15 | 21 | -7 | 62:69 | 40,31 | 9,97 % | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | 7/8 |
| Holger KHolger KSp: 15 | Pkt: 21 Avg: 40,06 | CO: 10,76 % 180: 0 | HF: 88 | Bronze B | 15 | 21 | 7 | 67:60 | 40,06 | 10,76 % | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 7/8 |
| HymsieHymsieSp: 16 | Pkt: 15 Avg: 40,04 | CO: 6,09 % 180: 0 | HF: 40 | Bronze B | 16 | 15 | -37 | 49:86 | 40,04 | 6,09 % | 0 | 0 | 1 | 12 | 40 | 5/11 |
| ElwuifElwuifSp: 12 | Pkt: 15 Avg: 39,98 | CO: 9,52 % 180: 0 | HF: 75 | Bronze E | 12 | 15 | 6 | 58:52 | 39,98 | 9,52 % | 0 | 0 | 1 | 8 | 75 | 5/7 |
| SMOCKY83SMOCKY83Sp: 14 | Pkt: 18 Avg: 39,48 | CO: 9,31 % 180: 2 | HF: 103 | Silber A | 14 | 18 | -10 | 54:64 | 39,48 | 9,31 % | 2 | 0 | 2 | 5 | 103 | 6/8 |
| MopsbonusMopsbonusSp: 15 | Pkt: 3 Avg: 39,24 | CO: 9,36 % 180: 0 | HF: 63 | Bronze B | 15 | 3 | -43 | 41:84 | 39,24 | 9,36 % | 0 | 0 | 0 | 14 | 63 | 1/14 |
| Seidi9Seidi9Sp: 15 | Pkt: 30 Avg: 39,16 | CO: 8,03 % 180: 0 | HF: 40 | Bronze B | 15 | 30 | 12 | 70:58 | 39,16 | 8,03 % | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 | 10/5 |
| HamlHamlSp: 18 | Pkt: 45 Avg: 39,09 | CO: 9,65 % 180: 0 | HF: 95 | Holz B | 18 | 45 | 46 | 99:53 | 39,09 | 9,65 % | 0 | 0 | 3 | 24 | 95 | 15/3 |
| Schiefel1893Schiefel1893Sp: 11 | Pkt: 12 Avg: 39,09 | CO: 6,04 % 180: 0 | HF: 40 | Bronze E | 11 | 12 | -16 | 39:55 | 39,09 | 6,04 % | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | 4/7 |
| STATLERSTATLERSp: 11 | Pkt: 12 Avg: 38,90 | CO: 5,93 % 180: 1 | HF: 98 | Bronze E | 11 | 12 | -12 | 46:58 | 38,90 | 5,93 % | 1 | 0 | 1 | 6 | 98 | 4/7 |
| Zimmi1991Zimmi1991Sp: 17 | Pkt: 24 Avg: 38,84 | CO: 8,18 % 180: 0 | HF: 40 | Bronze C | 17 | 24 | -2 | 79:81 | 38,84 | 8,18 % | 0 | 0 | 2 | 16 | 40 | 8/9 |
| HoneyShotHoneyShotSp: 18 | Pkt: 36 Avg: 38,78 | CO: 11,58 % 180: 0 | HF: 94 | Holz B | 18 | 36 | 24 | 96:72 | 38,78 | 11,58 % | 0 | 0 | 2 | 10 | 94 | 12/6 |
| Rafinho99Rafinho99Sp: 14 | Pkt: 30 Avg: 38,51 | CO: 10,75 % 180: 0 | HF: 122 | Holz A | 14 | 30 | 21 | 77:56 | 38,51 | 10,75 % | 0 | 0 | 0 | 15 | 122 | 10/4 |
| StaubinatorStaubinatorSp: 12 | Pkt: 9 Avg: 38,06 | CO: 6,21 % 180: 0 | HF: 60 | Bronze E | 12 | 9 | -23 | 41:64 | 38,06 | 6,21 % | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 3/9 |
