Silber A – Statistiken
Standardmaessig in Tabellenreihenfolge; Spalten koennen bei Bedarf umsortiert werden.| Spieler | Sp | Punkte | Diff | Legs | Average | Checkout % | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | High Finish | S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27 Avg: 45,70 | CO: 12,53 % 180: 2 | HF: 123 | 13 | 27 | 21 | 69:48 | 45,70 | 12,53 % | 2 | 0 | 9 | 64 | 123 | 9/4 |
| Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27 Avg: 42,81 | CO: 14,98 % 180: 1 | HF: 94 | 14 | 27 | 14 | 74:60 | 42,81 | 14,98 % | 1 | 0 | 10 | 61 | 94 | 9/5 |
| PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27 Avg: 43,75 | CO: 12,69 % 180: 1 | HF: 91 | 14 | 27 | 8 | 67:59 | 43,75 | 12,69 % | 1 | 0 | 3 | 45 | 91 | 9/5 |
| Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24 Avg: 45,92 | CO: 14,59 % 180: 2 | HF: 145 | 14 | 24 | 21 | 71:50 | 45,92 | 14,59 % | 2 | 0 | 9 | 59 | 145 | 8/6 |
| The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24 Avg: 42,63 | CO: 15,49 % 180: 0 | HF: 146 | 14 | 24 | 5 | 65:60 | 42,63 | 15,49 % | 0 | 0 | 5 | 43 | 146 | 8/6 |
| SMOCKY83SMOCKY83Sp: 14 | Pkt: 18 Avg: 41,34 | CO: 8,62 % 180: 5 | HF: 107 | 14 | 18 | -10 | 54:64 | 41,34 | 8,62 % | 5 | 0 | 7 | 54 | 107 | 6/8 |
| The SandmanThe SandmanSp: 14 | Pkt: 12 Avg: 41,73 | CO: 10,17 % 180: 1 | HF: 112 | 14 | 12 | -20 | 52:72 | 41,73 | 10,17 % | 1 | 1 | 9 | 38 | 112 | 4/10 |
| #junior##junior#Sp: 13 | Pkt: 6 Avg: 41,40 | CO: 5,87 % 180: 0 | HF: 91 | 13 | 6 | -39 | 35:74 | 41,40 | 5,87 % | 0 | 0 | 5 | 51 | 91 | 2/11 |
| Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
MVP des SpieltagsRickbert85
Most 180sSMOCKY83 (5)
Highest CheckoutThe Flying Old Man (146)
Best AverageRickbert85 (45,92)
Best First 9Standarts26 (53,40)
Avg Ranking
- Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24
Avg: 45,92 | CO: 14,59 %
180: 2 | HF: 145 45,92 - Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27
Avg: 45,70 | CO: 12,53 %
180: 2 | HF: 123 45,70 - PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27
Avg: 43,75 | CO: 12,69 %
180: 1 | HF: 91 43,75 - Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27
Avg: 42,81 | CO: 14,98 %
180: 1 | HF: 94 42,81 - The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24
Avg: 42,63 | CO: 15,49 %
180: 0 | HF: 146 42,63
First 9 Ranking
- Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27
Avg: 45,70 | CO: 12,53 %
180: 2 | HF: 123 53,40 - PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27
Avg: 43,75 | CO: 12,69 %
180: 1 | HF: 91 50,98 - SMOCKY83SMOCKY83Sp: 14 | Pkt: 18
Avg: 41,34 | CO: 8,62 %
180: 5 | HF: 107 50,94 - Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24
Avg: 45,92 | CO: 14,59 %
180: 2 | HF: 145 50,00 - Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27
Avg: 42,81 | CO: 14,98 %
180: 1 | HF: 94 48,76
Checkout Ranking
- The Flying Old ManThe Flying Old ManSp: 14 | Pkt: 24
Avg: 42,63 | CO: 15,49 %
180: 0 | HF: 146 15,49 % - Simon1807Simon1807Sp: 14 | Pkt: 27
Avg: 42,81 | CO: 14,98 %
180: 1 | HF: 94 14,98 % - Rickbert85Rickbert85Sp: 14 | Pkt: 24
Avg: 45,92 | CO: 14,59 %
180: 2 | HF: 145 14,59 % - PietPietsonPietPietsonSp: 14 | Pkt: 27
Avg: 43,75 | CO: 12,69 %
180: 1 | HF: 91 12,69 % - Standarts26Standarts26Sp: 13 | Pkt: 27
Avg: 45,70 | CO: 12,53 %
180: 2 | HF: 123 12,53 %
Spieler Vergleich
Erweiterte Autodarts-Stats
Dynamisch: nur Felder, die Autodarts wirklich geliefert hat| Datum | Spieler | Gewonnene Legs | First 9 Avg | Avg bis 170 | Geworfene Pfeile | CO Treffer | CO Versuche | 60+ | 100+ | 140+ | 170+ | Setswon | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | SMOCKY83 | 1 | 54,43 | 53,08 | 215 | 1 | 21 | 21 | 3 | – | – | – | SMOCKY83 1:6 Rickbert85 |
| 04.08.2026 | Rickbert85 | 6 | 52,43 | 53,91 | 217 | 6 | 31 | 21 | 2 | – | – | – | SMOCKY83 1:6 Rickbert85 |
| 03.08.2026 | Simon1807 | 3 | 44,26 | 45,91 | 281 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 | – | – | Simon1807 3:6 The Flying Old Man |
| 03.08.2026 | The Flying Old Man | 6 | 45,26 | 50,79 | 285 | 6 | 33 | 25 | 4 | – | – | – | Simon1807 3:6 The Flying Old Man |
| 27.07.2026 | #junior# | – | 41,33 | 41,08 | 183 | – | 4 | 12 | – | – | – | – | #junior# 0:6 The Flying Old Man |
| 27.07.2026 | The Flying Old Man | 6 | 52,22 | 54,30 | 188 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2 | – | – | #junior# 0:6 The Flying Old Man |
| 23.07.2026 | Simon1807 | 6 | 41,73 | 45,06 | 396 | 6 | 41 | 25 | 4 | 1 | – | – | Simon1807 6:5 The Sandman |
| 23.07.2026 | The Sandman | 5 | 39,42 | 42,31 | 397 | 5 | 44 | 29 | 2 | 1 | – | – | Simon1807 6:5 The Sandman |
| 21.07.2026 | SMOCKY83 | 6 | 64,58 | 63,26 | 300 | 6 | 48 | 21 | 12 | 4 | – | – | SMOCKY83 6:5 Standarts26 |
| 21.07.2026 | Standarts26 | 5 | 60,09 | 58,14 | 299 | 5 | 40 | 22 | 8 | 1 | – | – | SMOCKY83 6:5 Standarts26 |
| 21.07.2026 | Standarts26 | 6 | 48,27 | 55,32 | 303 | 6 | 44 | 26 | 6 | – | – | – | Standarts26 6:4 Rickbert85 |
| 21.07.2026 | Rickbert85 | 4 | 45,13 | 49,43 | 302 | 4 | 42 | 28 | 4 | – | – | – | Standarts26 6:4 Rickbert85 |
| 16.07.2026 | SMOCKY83 | 2 | 46,25 | 46,03 | 254 | 2 | 24 | 19 | 3 | – | – | – | SMOCKY83 2:6 The Flying Old Man |
| 16.07.2026 | The Flying Old Man | 6 | 49,21 | 46,41 | 257 | 6 | 20 | 18 | 3 | – | – | – | SMOCKY83 2:6 The Flying Old Man |
| 15.07.2026 | #junior# | 3 | 47,63 | 45,97 | 331 | 3 | 49 | 22 | 2 | 1 | – | – | #junior# 3:6 The Sandman |
| 15.07.2026 | The Sandman | 6 | 40,89 | 42,69 | 334 | 6 | 30 | 18 | 1 | – | – | – | #junior# 3:6 The Sandman |
| 14.07.2026 | Standarts26 | 5 | 46,67 | 47,82 | 369 | 5 | 43 | 25 | 4 | – | – | – | Standarts26 5:6 The Flying Old Man |
| 14.07.2026 | The Flying Old Man | 6 | 44,52 | 46,35 | 367 | 6 | 33 | 26 | 4 | – | – | – | Standarts26 5:6 The Flying Old Man |
| 14.07.2026 | Rickbert85 | 6 | 42,43 | 46,40 | 265 | 6 | 51 | 10 | 6 | – | – | – | Rickbert85 6:1 PietPietson |
| 14.07.2026 | PietPietson | 1 | 44,29 | 45,75 | 262 | 1 | 36 | 13 | 3 | – | – | – | Rickbert85 6:1 PietPietson |
| 12.07.2026 | PietPietson | 4 | 45,70 | 46,31 | 307 | 4 | 19 | 22 | 2 | – | – | – | PietPietson 4:6 The Sandman |
| 12.07.2026 | The Sandman | 6 | 63,03 | 58,78 | 307 | 6 | 46 | 21 | 9 | 1 | – | – | PietPietson 4:6 The Sandman |
| 07.07.2026 | Standarts26 | 6 | 63,10 | 58,69 | 289 | 6 | 35 | 19 | 9 | 1 | – | – | Standarts26 6:4 PietPietson |
| 07.07.2026 | PietPietson | 4 | 61,20 | 54,94 | 287 | 4 | 39 | 26 | 5 | – | – | – | Standarts26 6:4 PietPietson |
| 07.07.2026 | SMOCKY83 | 4 | 59,07 | 55,45 | 360 | 4 | 84 | 17 | 4 | 1 | – | – | SMOCKY83 4:6 The Sandman |
| 07.07.2026 | The Sandman | 6 | 46,27 | 49,67 | 358 | 6 | 74 | 22 | 1 | 2 | 1 | – | SMOCKY83 4:6 The Sandman |
| 05.07.2026 | Simon1807 | 6 | 47,70 | 48,37 | 325 | 6 | 44 | 21 | 7 | – | – | – | Simon1807 6:4 PietPietson |
| 05.07.2026 | PietPietson | 4 | 43,50 | 46,30 | 330 | 4 | 22 | 25 | 1 | – | – | – | Simon1807 6:4 PietPietson |
| 05.07.2026 | The Flying Old Man | 6 | 37,50 | 43,58 | 334 | 6 | 23 | 24 | 2 | – | – | – | The Flying Old Man 6:4 Rickbert85 |
| 05.07.2026 | Rickbert85 | 4 | 48,83 | 55,61 | 333 | 4 | 69 | 26 | 6 | – | – | – | The Flying Old Man 6:4 Rickbert85 |
| 30.06.2026 | SMOCKY83 | 6 | 52,44 | 49,84 | 227 | 6 | 52 | 15 | 3 | – | – | – | SMOCKY83 6:0 PietPietson |
| 30.06.2026 | PietPietson | – | 54,56 | 48,45 | 228 | – | 32 | 9 | 1 | – | – | – | SMOCKY83 6:0 PietPietson |
| 30.06.2026 | Standarts26 | 6 | 49,33 | 55,00 | 226 | 6 | 45 | 11 | 4 | 2 | – | – | Standarts26 6:1 The Sandman |
| 30.06.2026 | The Sandman | 1 | 46,19 | 47,81 | 221 | 1 | 33 | 19 | 1 | 1 | – | – | Standarts26 6:1 The Sandman |
| 30.06.2026 | Rickbert85 | 5 | 57,48 | 52,83 | 403 | 5 | 72 | 28 | 4 | 2 | – | – | Rickbert85 5:6 Simon1807 |
| 30.06.2026 | Simon1807 | 6 | 50,39 | 49,75 | 398 | 6 | 56 | 27 | 5 | – | – | – | Rickbert85 5:6 Simon1807 |
| 30.06.2026 | #junior# | 3 | 51,00 | 48,12 | 315 | 3 | 54 | 18 | 4 | – | – | – | #junior# 3:6 PietPietson |
| 30.06.2026 | PietPietson | 6 | 43,33 | 49,65 | 316 | 6 | 43 | 18 | 4 | – | – | – | #junior# 3:6 PietPietson |
| 25.06.2026 | SMOCKY83 | 6 | 47,37 | 45,55 | 302 | 6 | 33 | 20 | 5 | – | – | – | SMOCKY83 6:3 Simon1807 |
| 25.06.2026 | Simon1807 | 3 | 40,63 | 48,86 | 305 | 3 | 30 | 15 | 4 | 2 | – | – | SMOCKY83 6:3 Simon1807 |
| 24.06.2026 | The Flying Old Man | 6 | 37,11 | 42,93 | 307 | 6 | 37 | 14 | 2 | 1 | – | – | The Flying Old Man 6:3 The Sandman |
| 24.06.2026 | The Sandman | 3 | 52,70 | 45,33 | 306 | 3 | 29 | 16 | 2 | 1 | – | – | The Flying Old Man 6:3 The Sandman |
| 23.06.2026 | Standarts26 | 6 | 52,80 | 53,72 | 315 | 6 | 43 | 32 | 3 | 2 | – | – | Standarts26 6:4 Simon1807 |
| 23.06.2026 | Simon1807 | 4 | 39,03 | 43,76 | 315 | 4 | 23 | 12 | 4 | 1 | – | – | Standarts26 6:4 Simon1807 |
| 23.06.2026 | #junior# | 6 | 56,18 | 51,67 | 372 | 6 | 74 | 32 | 6 | 1 | – | – | #junior# 6:5 Simon1807 |
| 23.06.2026 | Simon1807 | 5 | 45,70 | 45,96 | 373 | 5 | 56 | 23 | 4 | 2 | – | – | #junior# 6:5 Simon1807 |
| 17.06.2026 | Rickbert85 | 6 | 39,29 | 49,12 | 241 | 6 | 35 | 19 | 3 | – | – | – | Rickbert85 6:1 #junior# |
| 17.06.2026 | #junior# | 1 | 43,95 | 49,25 | 236 | 1 | 42 | 17 | 2 | – | – | – | Rickbert85 6:1 #junior# |
| 11.06.2026 | SMOCKY83 | 6 | 53,93 | 49,69 | 333 | 6 | 38 | 17 | 7 | – | – | – | SMOCKY83 6:4 #junior# |
| 11.06.2026 | #junior# | 4 | 50,90 | 50,86 | 329 | 4 | 55 | 23 | 5 | 2 | – | – | SMOCKY83 6:4 #junior# |
| 11.06.2026 | The Flying Old Man | 2 | 56,83 | 50,04 | 253 | 2 | 15 | 16 | 5 | – | – | – | The Flying Old Man 2:6 PietPietson |
| 11.06.2026 | PietPietson | 6 | 57,17 | 53,96 | 254 | 6 | 46 | 21 | 4 | – | – | – | The Flying Old Man 2:6 PietPietson |
| 07.06.2026 | The Sandman | 3 | 49,52 | 47,74 | 276 | 3 | 38 | 16 | 3 | 1 | – | – | The Sandman 3:6 Rickbert85 |
| 07.06.2026 | Rickbert85 | 6 | 51,81 | 51,23 | 275 | 6 | 29 | 27 | 2 | 1 | – | – | The Sandman 3:6 Rickbert85 |
| 02.06.2026 | Simon1807 | 6 | 47,71 | 49,44 | 229 | 6 | 33 | 19 | 3 | – | – | – | Simon1807 6:1 SMOCKY83 |
| 02.06.2026 | SMOCKY83 | 1 | 54,10 | 58,40 | 223 | 1 | 45 | 21 | 5 | – | – | – | Simon1807 6:1 SMOCKY83 |
| 02.06.2026 | The Sandman | 3 | 42,78 | 44,86 | 282 | 3 | 22 | 17 | 2 | – | – | – | The Sandman 3:6 #junior# |
| 02.06.2026 | #junior# | 6 | 43,19 | 48,66 | 282 | 6 | 26 | 23 | 7 | – | – | – | The Sandman 3:6 #junior# |
| 31.05.2026 | PietPietson | 6 | 54,27 | 50,63 | 406 | 6 | 83 | 31 | 4 | – | – | – | PietPietson 6:5 Simon1807 |
| 31.05.2026 | Simon1807 | 5 | 54,91 | 52,12 | 411 | 5 | 103 | 36 | 4 | – | – | – | PietPietson 6:5 Simon1807 |
| 29.05.2026 | #junior# | 2 | 46,42 | 49,58 | 290 | 2 | 54 | 18 | 5 | – | – | – | #junior# 2:6 SMOCKY83 |
| 29.05.2026 | SMOCKY83 | 6 | 50,25 | 51,11 | 296 | 6 | 67 | 23 | 3 | – | – | – | #junior# 2:6 SMOCKY83 |
| 26.05.2026 | PietPietson | 6 | 51,73 | 45,96 | 347 | 6 | 54 | 21 | 4 | – | – | – | PietPietson 6:4 Standarts26 |
| 26.05.2026 | Standarts26 | 4 | 39,13 | 47,23 | 346 | 4 | 48 | 17 | 3 | 2 | – | – | PietPietson 6:4 Standarts26 |
| 24.05.2026 | Standarts26 | 6 | 53,22 | 52,89 | 337 | 6 | 99 | 22 | 4 | – | – | – | Standarts26 6:3 SMOCKY83 |
| 24.05.2026 | SMOCKY83 | 3 | 46,48 | 44,89 | 337 | 3 | 65 | 20 | 4 | – | – | – | Standarts26 6:3 SMOCKY83 |
| 24.05.2026 | Rickbert85 | – | 38,61 | 45,00 | 168 | – | 4 | 9 | 5 | – | – | – | Rickbert85 0:6 Standarts26 |
| 24.05.2026 | Standarts26 | 6 | 60,83 | 60,05 | 172 | 6 | 24 | 21 | 3 | – | – | – | Rickbert85 0:6 Standarts26 |
| 19.05.2026 | PietPietson | 6 | 50,94 | 57,45 | 202 | 6 | 47 | 19 | 2 | – | – | – | PietPietson 6:0 #junior# |
| 19.05.2026 | #junior# | – | 49,89 | 46,70 | 201 | – | 32 | 11 | 2 | – | – | – | PietPietson 6:0 #junior# |
| 18.05.2026 | Simon1807 | 6 | 55,71 | 54,74 | 224 | 6 | 35 | 20 | 3 | 1 | – | – | Simon1807 6:1 Standarts26 |
| 18.05.2026 | Standarts26 | 1 | 49,57 | 46,69 | 219 | 1 | 17 | 10 | 3 | – | – | – | Simon1807 6:1 Standarts26 |
| 17.05.2026 | The Sandman | 6 | 63,00 | 52,27 | 345 | 6 | 122 | 19 | 3 | – | – | – | The Sandman 6:1 SMOCKY83 |
| 17.05.2026 | SMOCKY83 | 1 | 46,62 | 40,21 | 343 | 1 | 87 | 14 | – | – | – | – | The Sandman 6:1 SMOCKY83 |
| 16.05.2026 | The Sandman | 3 | 47,52 | 52,10 | 320 | 3 | 54 | 24 | 2 | – | – | – | The Sandman 3:6 Simon1807 |
| 16.05.2026 | Simon1807 | 6 | 45,11 | 45,30 | 320 | 6 | 40 | 15 | 3 | – | – | – | The Sandman 3:6 Simon1807 |
| 14.05.2026 | The Flying Old Man | 4 | 40,53 | 47,42 | 326 | 4 | 34 | 23 | 4 | – | – | – | The Flying Old Man 4:6 Simon1807 |
| 14.05.2026 | Simon1807 | 6 | 54,93 | 51,68 | 323 | 6 | 34 | 24 | 6 | 1 | – | – | The Flying Old Man 4:6 Simon1807 |
| 12.05.2026 | Simon1807 | 6 | 56,03 | 54,07 | 333 | 6 | 35 | 33 | 7 | – | – | – | Simon1807 6:5 Rickbert85 |
| 12.05.2026 | Rickbert85 | 5 | 48,61 | 53,49 | 332 | 5 | 38 | 26 | 5 | 2 | – | – | Simon1807 6:5 Rickbert85 |
| 12.05.2026 | Simon1807 | 6 | 58,83 | 51,93 | 252 | 6 | 26 | 18 | 4 | 1 | – | – | Simon1807 6:2 #junior# |
| 12.05.2026 | #junior# | 2 | 58,00 | 55,44 | 251 | 2 | 46 | 22 | 7 | – | – | – | Simon1807 6:2 #junior# |
| 11.05.2026 | PietPietson | 6 | 45,92 | 48,52 | 294 | 6 | 48 | 17 | 3 | – | – | – | PietPietson 6:2 SMOCKY83 |
| 11.05.2026 | SMOCKY83 | 2 | 39,67 | 40,71 | 296 | 2 | 31 | 16 | 2 | – | – | – | PietPietson 6:2 SMOCKY83 |
| 11.05.2026 | The Sandman | 2 | 42,96 | 47,67 | 240 | 2 | 18 | 17 | 4 | – | – | – | The Sandman 2:6 The Flying Old Man |
| 11.05.2026 | The Flying Old Man | 6 | 59,17 | 55,04 | 242 | 6 | 35 | 18 | 4 | – | – | – | The Sandman 2:6 The Flying Old Man |
| 07.05.2026 | The Flying Old Man | 2 | 48,42 | 44,33 | 355 | 2 | 67 | 20 | 1 | – | – | – | The Flying Old Man 2:6 SMOCKY83 |
| 07.05.2026 | SMOCKY83 | 6 | 42,13 | 41,87 | 358 | 6 | 70 | 15 | 1 | – | – | – | The Flying Old Man 2:6 SMOCKY83 |
| 07.05.2026 | Rickbert85 | 6 | 52,33 | 52,90 | 301 | 6 | 44 | 26 | 5 | 1 | – | – | Rickbert85 6:4 SMOCKY83 |
| 07.05.2026 | SMOCKY83 | 4 | 55,90 | 53,20 | 297 | 4 | 31 | 19 | 2 | 2 | – | – | Rickbert85 6:4 SMOCKY83 |
| 05.05.2026 | #junior# | 1 | 40,52 | 49,52 | 235 | 1 | 37 | 16 | 3 | – | – | – | #junior# 1:6 Rickbert85 |
| 05.05.2026 | Rickbert85 | 6 | 45,29 | 49,15 | 238 | 6 | 30 | 15 | 1 | 1 | – | – | #junior# 1:6 Rickbert85 |
| 05.05.2026 | The Sandman | 5 | 47,58 | 49,06 | 339 | 5 | 32 | 27 | 5 | – | – | – | The Sandman 5:6 PietPietson |
| 05.05.2026 | PietPietson | 6 | 55,67 | 52,15 | 341 | 6 | 52 | 24 | 4 | – | – | – | The Sandman 5:6 PietPietson |
| 05.05.2026 | The Flying Old Man | 5 | 51,03 | 48,84 | 400 | 5 | 56 | 23 | 2 | 1 | – | – | The Flying Old Man 5:6 Standarts26 |
| 05.05.2026 | Standarts26 | 6 | 63,82 | 60,88 | 397 | 6 | 123 | 28 | 6 | 1 | – | – | The Flying Old Man 5:6 Standarts26 |
| 30.04.2026 | Rickbert85 | 6 | 61,96 | 61,47 | 222 | 6 | 23 | 18 | 6 | – | – | – | Rickbert85 6:2 The Sandman |
| 30.04.2026 | The Sandman | 2 | 44,63 | 50,73 | 220 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | – | – | Rickbert85 6:2 The Sandman |
| 30.04.2026 | PietPietson | 6 | 53,33 | 52,74 | 256 | 6 | 24 | 24 | 4 | 1 | – | – | PietPietson 6:3 The Flying Old Man |
| 30.04.2026 | The Flying Old Man | 3 | 43,33 | 47,30 | 251 | 3 | 18 | 13 | 5 | 1 | – | – | PietPietson 6:3 The Flying Old Man |
| 30.04.2026 | Standarts26 | 6 | 53,79 | 56,50 | 276 | 6 | 66 | 22 | 4 | – | – | – | Standarts26 6:2 #junior# |
| 30.04.2026 | #junior# | 2 | 52,25 | 51,96 | 272 | 2 | 44 | 27 | 1 | 1 | – | – | Standarts26 6:2 #junior# |
| 30.04.2026 | The Flying Old Man | 6 | 46,91 | 46,45 | 408 | 6 | 63 | 24 | 3 | – | – | – | The Flying Old Man 6:5 #junior# |
| 30.04.2026 | #junior# | 5 | 47,85 | 46,86 | 403 | 5 | 59 | 22 | 7 | – | – | – | The Flying Old Man 6:5 #junior# |
| 30.04.2026 | PietPietson | 6 | 52,09 | 53,01 | 324 | 6 | 33 | 27 | 4 | 2 | – | – | PietPietson 6:5 Rickbert85 |
| 30.04.2026 | Rickbert85 | 5 | 60,70 | 55,65 | 326 | 5 | 43 | 21 | 9 | 1 | – | – | PietPietson 6:5 Rickbert85 |
| 30.04.2026 | Rickbert85 | 6 | 55,05 | 50,88 | 220 | 6 | 21 | 15 | 1 | 1 | – | – | Rickbert85 6:1 The Flying Old Man |
| 30.04.2026 | The Flying Old Man | 1 | 40,24 | 45,44 | 222 | 1 | 26 | 15 | 2 | – | – | – | Rickbert85 6:1 The Flying Old Man |
| 30.04.2026 | The Sandman | 1 | 42,05 | 42,47 | 220 | 1 | 19 | 16 | 1 | – | – | – | The Sandman 1:6 Standarts26 |
| 30.04.2026 | Standarts26 | 6 | 53,57 | 51,78 | 226 | 6 | 28 | 16 | 7 | – | – | – | The Sandman 1:6 Standarts26 |
Gemeldete Matchdaten
Verknuepfte Autodarts-Links und Admin-Wertungen| Datum | Match | Ergebnis | Avg | Checkout % | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | High Finish | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 20:34 | SMOCKY83 – Rickbert85 | 1:6 | 45,42 / 47,20 | 4,76 % / 19,35 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 2 | 4 / 35 | Matchlink |
| 03.08.2026 19:46 | Simon1807 – The Flying Old Man | 3:6 | 42,51 / 45,55 | 21,43 % / 18,18 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 4 | 52 / 95 | Matchlink |
| 27.07.2026 20:13 | #junior# – The Flying Old Man | 0:6 | 41,38 / 47,97 | 0,00 % / 24,00 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 146 | Matchlink |
| 23.07.2026 20:24 | Simon1807 – The Sandman | 6:5 | 39,94 / 40,41 | 14,63 % / 11,36 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 4 / 2 | 54 / 68 | Matchlink |
| 21.07.2026 22:11 | SMOCKY83 – Standarts26 | 6:5 | 53,45 / 50,65 | 12,50 % / 12,50 % | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 12 / 8 | 40 / 40 | Matchlink |
| 21.07.2026 21:15 | Standarts26 – Rickbert85 | 6:4 | 49,19 / 45,94 | 13,64 % / 9,52 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 4 | 90 / 40 | Matchlink |
| 16.07.2026 20:32 | SMOCKY83 – The Flying Old Man | 2:6 | 42,04 / 44,89 | 8,33 % / 30,00 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 44 / 123 | Matchlink |
| 15.07.2026 20:44 | #junior# – The Sandman | 3:6 | 39,96 / 39,28 | 6,12 % / 20,00 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 1 | 68 / 40 | Matchlink |
| 14.07.2026 21:08 | Standarts26 – The Flying Old Man | 5:6 | 43,24 / 41,73 | 11,63 % / 18,18 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 56 / 64 | Matchlink |
| 14.07.2026 20:08 | Rickbert85 – PietPietson | 6:1 | 39,66 / 37,89 | 11,76 % / 2,78 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 3 | 57 / 2 | Matchlink |
| 12.07.2026 20:19 | PietPietson – The Sandman | 4:6 | 44,60 / 47,79 | 21,05 % / 13,04 % | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 / 9 | 91 / 60 | Matchlink |
| 07.07.2026 21:56 | Standarts26 – PietPietson | 6:4 | 50,62 / 48,94 | 17,14 % / 10,26 % | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 9 / 5 | 40 / 74 | Matchlink |
| 07.07.2026 20:51 | SMOCKY83 – The Sandman | 4:6 | 40,48 / 40,37 | 4,76 % / 8,11 % | 2 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 4 / 1 | 48 / 40 | Matchlink |
| 05.07.2026 20:50 | Simon1807 – PietPietson | 6:4 | 44,24 / 43,43 | 13,64 % / 18,18 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 1 | 40 / 85 | Matchlink |
| 05.07.2026 20:31 | The Flying Old Man – Rickbert85 | 6:4 | 41,48 / 44,64 | 26,09 % / 5,80 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 6 | 79 / 40 | Matchlink |
| 30.06.2026 21:29 | SMOCKY83 – PietPietson | 6:0 | 39,73 / 37,53 | 11,54 % / 0,00 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 36 / 0 | Matchlink |
| 30.06.2026 21:06 | Standarts26 – The Sandman | 6:1 | 46,50 / 41,14 | 13,33 % / 3,03 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 4 / 1 | 120 / 8 | Matchlink |
| 30.06.2026 20:57 | Rickbert85 – Simon1807 | 5:6 | 39,71 / 39,67 | 6,94 % / 10,71 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 4 / 5 | 63 / 56 | Matchlink |
| 30.06.2026 20:36 | #junior# – PietPietson | 3:6 | 39,22 / 42,50 | 5,56 % / 13,95 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 32 / 48 | Matchlink |
| 25.06.2026 21:28 | SMOCKY83 – Simon1807 | 6:3 | 43,28 / 42,52 | 18,18 % / 10,00 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 5 / 4 | 41 / 40 | Matchlink |
| 24.06.2026 19:11 | The Flying Old Man – The Sandman | 6:3 | 40,74 / 40,96 | 16,22 % / 10,34 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 | 70 / 112 | Matchlink |
| 23.06.2026 22:10 | Standarts26 – Simon1807 | 6:4 | 47,48 / 41,25 | 13,95 % / 17,39 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 3 / 4 | 80 / 32 | Matchlink |
| 23.06.2026 20:42 | #junior# – Simon1807 | 6:5 | 43,02 / 40,25 | 8,11 % / 8,93 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 6 / 4 | 91 / 62 | Matchlink |
