Bronze E – Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Differenz | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpiderZ93SpiderZ93Sp: 7 | Pkt: 18 Avg: 42,35 | CO: 11,99 % 180: 0 | HF: 110 | 7 | 18 | 14 | 41:27 |
| 2 | BuyaBuyaSp: 8 | Pkt: 18 Avg: 41,69 | CO: 10,38 % 180: 0 | HF: 131 | 8 | 18 | 7 | 39:32 |
| 3 | XhytonXXhytonXSp: 7 | Pkt: 15 Avg: 43,60 | CO: 12,21 % 180: 0 | HF: 118 | 7 | 15 | 24 | 40:16 |
| 4 | STATLERSTATLERSp: 6 | Pkt: 12 Avg: 38,53 | CO: 6,82 % 180: 2 | HF: 98 | 6 | 12 | -1 | 29:30 |
| 5 | ElwuifElwuifSp: 7 | Pkt: 12 Avg: 39,44 | CO: 11,58 % 180: 0 | HF: 140 | 7 | 12 | 5 | 34:29 |
| 6 | MOMO1993MOMO1993Sp: 8 | Pkt: 12 Avg: 40,86 | CO: 10,02 % 180: 0 | HF: 60 | 8 | 12 | 7 | 35:28 |
| 7 | StaubinatorStaubinatorSp: 7 | Pkt: 9 Avg: 37,66 | CO: 7,71 % 180: 0 | HF: 69 | 7 | 9 | -4 | 29:33 |
| 8 | Schiefel1893Schiefel1893Sp: 8 | Pkt: 9 Avg: 37,58 | CO: 7,31 % 180: 1 | HF: 84 | 8 | 9 | -7 | 28:35 |
| 9 | SkeletorSkeletorSp: 6 | Pkt: 3 Avg: 38,34 | CO: 5,62 % 180: 0 | HF: 55 | 6 | 3 | -16 | 17:33 |
| 10 | ElKikiElKikiSp: 8 | Pkt: 0 Avg: 34,70 | CO: 4,47 % 180: 0 | HF: 40 | 8 | 0 | -29 | 19:48 |
Kommende Termine
Kleiner Terminueberblick; der grosse Kalender ist nur noch unter Termine/Kalender.XhytonX – Elwuif
Tag 8 24. Mai 2026
Tag 8 24. Mai 2026
Elwuif – Buya
Tag 9 31. Mai 2026
Tag 9 31. Mai 2026
MOMO1993 – ElKiki
Tag 9 31. Mai 2026
Tag 9 31. Mai 2026
Bronze E – Spielplan
Status und Matchlink direkt hinter dem jeweiligen SpielGrün eingetragenOrange in PrüfungRot offenSpieltag zeigt Runde/Datum und eingetragene Termine, Paarung zeigt die Spieler, Ergebnis zeigt die Legs, Aktion zeigt Status, Termin, Matchlink und Widerspruch. Matchlink fehlt bedeutet: Ergebnis ist vorhanden, aber noch kein Autodarts-Link gespeichert.
Status
Runde
| # | Spieltag | Paarung | Ergebnis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | ||||
| 1 | Tag 1 5. Apr 2026 | SpiderZ93 – Staubinator | 6:5 | |
| 2 | Tag 1 5. Apr 2026 | Buya – XhytonX | 3:6 | |
| 3 | Tag 1 5. Apr 2026 | Skeletor – Schiefel1893 | 3:6 | |
| 4 | Tag 1 5. Apr 2026 | ElKiki – Elwuif | 3:6 | |
| 5 | Tag 1 5. Apr 2026 | STATLER – MOMO1993 | 6:4 | |
| 6 | Tag 2 12. Apr 2026 | Staubinator – Buya | 3:6 | |
| 7 | Tag 2 12. Apr 2026 | Schiefel1893 – SpiderZ93 | 3:6 | |
| 8 | Tag 2 12. Apr 2026 | XhytonX – ElKiki | 6:0 | |
| 9 | Tag 2 12. Apr 2026 | MOMO1993 – Skeletor | 6:1 | |
| 10 | Tag 2 12. Apr 2026 | Elwuif – STATLER | 5:6 | |
| 11 | Tag 3 19. Apr 2026 | Schiefel1893 – Staubinator | 2:6 | |
| 12 | Tag 3 19. Apr 2026 | ElKiki – Buya | 4:6 | |
| 13 | Tag 3 19. Apr 2026 | SpiderZ93 – MOMO1993 | 6:3 | |
| 14 | Tag 3 19. Apr 2026 | STATLER – XhytonX | 6:5 | |
| 15 | Tag 3 19. Apr 2026 | Skeletor – Elwuif | 3:6 | |
| 16 | Tag 4 26. Apr 2026 | Staubinator – ElKiki | 6:2 | |
| 17 | Tag 4 26. Apr 2026 | MOMO1993 – Schiefel1893 | 6:1 | |
| 18 | Tag 4 26. Apr 2026 | Buya – STATLER | 6:0 | |
| 19 | Tag 4 26. Apr 2026 | Elwuif – SpiderZ93 | 4:6 | |
| 20 | Tag 4 26. Apr 2026 | XhytonX – Skeletor | 6:0 | |
| 21 | Tag 5 3. Mai 2026 | MOMO1993 – Staubinator | 6:1 | |
| 22 | Tag 5 3. Mai 2026 | STATLER – ElKiki | 6:4 | |
| 23 | Tag 5 3. Mai 2026 | Gespielt am: 11.05.2026 20:00 | Schiefel1893 – Elwuif | 3:6 | |
| 24 | Tag 5 3. Mai 2026 | Skeletor – Buya | 4:6 | |
| 25 | Tag 5 3. Mai 2026 | SpiderZ93 – XhytonX | 6:5 | |
| 26 | Tag 6 10. Mai 2026 | Gespielt am: 13.05.2026 16:30 | Staubinator – STATLER | 6:5 | EingetragenVerlegung offen: 13.05.2026 16:30 | aktuell: 13.05.2026 16:30MatchlinkGemeldet von: Statler Widerspruch |
| 27 | Tag 6 10. Mai 2026 | Gespielt am: 13.05.2026 18:30 | Elwuif – MOMO1993 | 1:6 | EingetragenVerlegung offen: 13.05.2026 18:30 | aktuell: 13.05.2026 18:30MatchlinkGemeldet von: Elwuif Widerspruch |
| 28 | Tag 6 10. Mai 2026 | Gespielt am: 18.05.2026 20:00 | ElKiki – Skeletor | 3:6 | EingetragenVerlegung offen: 18.05.2026 20:00 | aktuell: 18.05.2026 20:00MatchlinkGemeldet von: ElKikio Widerspruch |
| 29 | Tag 6 10. Mai 2026 | Gespielt am: 14.05.2026 15:00 | XhytonX – Schiefel1893 | 6:1 | EingetragenVerlegung offen: 14.05.2026 15:00 | aktuell: 14.05.2026 15:00MatchlinkGemeldet von: XhytonX Widerspruch |
| 30 | Tag 6 10. Mai 2026 | Buya – SpiderZ93 | 6:5 | |
| 31 | Tag 7 17. Mai 2026 | Elwuif – Staubinator | 6:2 | |
| 32 | Tag 7 17. Mai 2026 | Skeletor – STATLER | – | |
| 33 | Tag 7 17. Mai 2026 | Gespielt am: 27.05.2026 16:00 | MOMO1993 – XhytonX | 0:6 | |
| 34 | Tag 7 17. Mai 2026 | Gespielt am: 27.05.2026 19:00 | SpiderZ93 – ElKiki | 6:1 | |
| 35 | Tag 7 17. Mai 2026 | Schiefel1893 – Buya | 6:0 | |
| 36 | Tag 8 24. Mai 2026 | Staubinator – Skeletor | – | OffenTermin vereinbaren |
| 37 | Tag 8 24. Mai 2026 | Termin: 30.05.2026 16:00 | XhytonX – Elwuif | – | OffenBestaetigt: 30.05.2026 16:00 |
| 38 | Tag 8 24. Mai 2026 | STATLER – SpiderZ93 | – | |
| 39 | Tag 8 24. Mai 2026 | Gespielt am: 27.05.2026 18:00 | Buya – MOMO1993 | 6:4 | |
| 40 | Tag 8 24. Mai 2026 | Gespielt am: 26.05.2026 19:30 | ElKiki – Schiefel1893 | 2:6 | |
| 41 | Tag 9 31. Mai 2026 | XhytonX – Staubinator | – | OffenTermin vereinbaren |
| 42 | Tag 9 31. Mai 2026 | SpiderZ93 – Skeletor | – | OffenTermin vereinbaren |
| 43 | Tag 9 31. Mai 2026 | Termin: 03.06.2026 19:00 | Elwuif – Buya | – | OffenBestaetigt: 03.06.2026 19:00 |
| 44 | Tag 9 31. Mai 2026 | Schiefel1893 – STATLER | – | OffenTermin vereinbaren |
| 45 | Tag 9 31. Mai 2026 | Termin: 06.06.2026 18:00 | MOMO1993 – ElKiki | – | OffenBestaetigt: 06.06.2026 18:00 |
| Rückrunde | ||||
| 46 | Tag 10 7. Juni 2026 | Staubinator – SpiderZ93 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 47 | Tag 10 7. Juni 2026 | XhytonX – Buya | – | OffenTermin vereinbaren |
| 48 | Tag 10 7. Juni 2026 | Schiefel1893 – Skeletor | – | OffenTermin vereinbaren |
| 49 | Tag 10 7. Juni 2026 | Elwuif – ElKiki | – | OffenTermin vereinbaren |
| 50 | Tag 10 7. Juni 2026 | MOMO1993 – STATLER | – | OffenTermin vereinbaren |
| 51 | Tag 11 14. Juni 2026 | Buya – Staubinator | – | OffenTermin vereinbaren |
| 52 | Tag 11 14. Juni 2026 | SpiderZ93 – Schiefel1893 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 53 | Tag 11 14. Juni 2026 | ElKiki – XhytonX | – | OffenTermin vereinbaren |
| 54 | Tag 11 14. Juni 2026 | Skeletor – MOMO1993 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 55 | Tag 11 14. Juni 2026 | STATLER – Elwuif | – | OffenTermin vereinbaren |
| 56 | Tag 12 21. Juni 2026 | Staubinator – Schiefel1893 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 57 | Tag 12 21. Juni 2026 | Buya – ElKiki | – | OffenTermin vereinbaren |
| 58 | Tag 12 21. Juni 2026 | MOMO1993 – SpiderZ93 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 59 | Tag 12 21. Juni 2026 | XhytonX – STATLER | – | OffenTermin vereinbaren |
| 60 | Tag 12 21. Juni 2026 | Elwuif – Skeletor | – | OffenTermin vereinbaren |
| 61 | Tag 13 28. Juni 2026 | ElKiki – Staubinator | – | OffenTermin vereinbaren |
| 62 | Tag 13 28. Juni 2026 | Schiefel1893 – MOMO1993 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 63 | Tag 13 28. Juni 2026 | STATLER – Buya | – | OffenTermin vereinbaren |
| 64 | Tag 13 28. Juni 2026 | SpiderZ93 – Elwuif | – | OffenTermin vereinbaren |
| 65 | Tag 13 28. Juni 2026 | Skeletor – XhytonX | – | OffenTermin vereinbaren |
| 66 | Tag 14 5. Juli 2026 | Staubinator – MOMO1993 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 67 | Tag 14 5. Juli 2026 | ElKiki – STATLER | – | OffenTermin vereinbaren |
| 68 | Tag 14 5. Juli 2026 | Elwuif – Schiefel1893 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 69 | Tag 14 5. Juli 2026 | Buya – Skeletor | – | OffenTermin vereinbaren |
| 70 | Tag 14 5. Juli 2026 | XhytonX – SpiderZ93 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 71 | Tag 15 12. Juli 2026 | STATLER – Staubinator | – | OffenTermin vereinbaren |
| 72 | Tag 15 12. Juli 2026 | MOMO1993 – Elwuif | – | OffenTermin vereinbaren |
| 73 | Tag 15 12. Juli 2026 | Skeletor – ElKiki | – | OffenTermin vereinbaren |
| 74 | Tag 15 12. Juli 2026 | Schiefel1893 – XhytonX | – | OffenTermin vereinbaren |
| 75 | Tag 15 12. Juli 2026 | SpiderZ93 – Buya | – | OffenTermin vereinbaren |
| 76 | Tag 16 19. Juli 2026 | Staubinator – Elwuif | – | OffenTermin vereinbaren |
| 77 | Tag 16 19. Juli 2026 | STATLER – Skeletor | – | OffenTermin vereinbaren |
| 78 | Tag 16 19. Juli 2026 | XhytonX – MOMO1993 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 79 | Tag 16 19. Juli 2026 | ElKiki – SpiderZ93 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 80 | Tag 16 19. Juli 2026 | Buya – Schiefel1893 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 81 | Tag 17 26. Juli 2026 | Skeletor – Staubinator | – | OffenTermin vereinbaren |
| 82 | Tag 17 26. Juli 2026 | Elwuif – XhytonX | – | OffenTermin vereinbaren |
| 83 | Tag 17 26. Juli 2026 | SpiderZ93 – STATLER | – | OffenTermin vereinbaren |
| 84 | Tag 17 26. Juli 2026 | MOMO1993 – Buya | – | OffenTermin vereinbaren |
| 85 | Tag 17 26. Juli 2026 | Schiefel1893 – ElKiki | – | OffenTermin vereinbaren |
| 86 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Staubinator – XhytonX | – | OffenTermin vereinbaren |
| 87 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Skeletor – SpiderZ93 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 88 | Tag 18 2. Aug. 2026 | Buya – Elwuif | – | OffenTermin vereinbaren |
| 89 | Tag 18 2. Aug. 2026 | STATLER – Schiefel1893 | – | OffenTermin vereinbaren |
| 90 | Tag 18 2. Aug. 2026 | ElKiki – MOMO1993 | – | OffenTermin vereinbaren |
| Keine Spiele fuer diesen Filter gefunden. | ||||
